Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kastelein, Bob | Overige staf | Teammanager |
Kijk in de Vegte, Wilfred | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO13-1. | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 2 | 27 | 13 | |
2 | F.C. Ommen JO13-2JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 8 | 20 | 13 | |
3 | ST SC Balkbrug/Avereest JO13-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 15 | 11 | 9 | |
4 | DETO JO13-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 22 | -13 | 4 | |
5 | ST: SVV '56/Kloosterhaar JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 28 | -16 | 4 | |
6 | Vroomshoopse Boys JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 33 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO13-1. | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 9 | 18 | 19 | |
2 | MVV '29 JO13-1JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 4 | 12 | 14 | |
3 | Oranje Nassau JO13-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 | 3 | 11 | |
4 | Hector JO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 16 | 8 | 11 | |
5 | Almelo JO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 | 8 | |
6 | De Zweef JO13-2JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 19 | -11 | 5 | |
7 | DES JO13-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 21 | -13 | 5 | |
8 | DOS '37 JO13-1JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 19 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelminaschool JO13-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 31 | 15 | 16 | 26 | |
2 | NEO JO13-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 13 | 15 | 25 | |
3 | Almelo JO13-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | 25 | |
4 | PH JO13-2JM | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 17 | |
5 | JO13-1. | 11 | 5 | 1 | 5 | 33 | 22 | 11 | 16 | |
6 | VMC JO13-1JM | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 17 | 1 | 14 | |
7 | Luctor Et Emergo JO13-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 31 | 33 | -2 | 13 | |
8 | Hulzense Boys JO13-1JM | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 26 | -5 | 13 | |
9 | ATC '65 JO13-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 30 | 30 | 0 | 11 | |
10 | MVV '29 JO13-1JM | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 19 | -7 | 11 | |
11 | Oranje Nassau JO13-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 25 | -12 | 10 | |
12 | Excelsior '31 JO13-9 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 41 | -30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colmschate '33 JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Bennekom JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Blauw Wit'66 JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | Quick 1888 JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | WVF JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | Uchta JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
7 | SCE JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | FC Berghuizen JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
9 | PH JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
10 | ESA JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | ST: Gendringen/SVGG JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
12 | Hector JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
13 | Angerlo Vooruit JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ATC '65 JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Borne JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | DES JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | DVOV JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Emst JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Grol JO13-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | JO13-1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 's Heerenbroek JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Hulshorst JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Langeveen JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Marienheem JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | FC RDC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | SP Rekken JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | RKPSC JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Robur et Velocitas JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Varsseveld JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | VIOS B. JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | VVOG JO13-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | FC Aramea JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
34 | RKSV Bornerbroek JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
35 | HHC Hardenberg JO13-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
36 | GSV '38 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
37 | VVG '25 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
38 | Advendo '57 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
39 | Woezik JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
40 | SV Vaassen JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
41 | Zeewolde JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
42 | ATC '65 JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
43 | CHRC JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
44 | Apeldoornse Boys JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC RDC JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | JO13-1. | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | FC Berghuizen JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
4 | PH JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | ST: Gendringen/SVGG JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | SP Rekken JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7 | Uchta JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | WVF JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | DVOV JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
10 | Borne JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
11 | Robur et Velocitas JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12 | ESA JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | Varsseveld JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | Quick 1888 JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | Blauw Wit'66 JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
16 | 's Heerenbroek JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
17 | Hulshorst JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
18 | Marienheem JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
19 | Bennekom JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | RKPSC JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | Angerlo Vooruit JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
23 | ATC '65 JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
24 | Colmschate '33 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
25 | DES JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
26 | Grol JO13-3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
27 | SCE JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
28 | VIOS B. JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
29 | VVOG JO13-4JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
30 | Hector JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
31 | Langeveen JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
32 | Emst JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varsseveld JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 3 | |
2 | ESA JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | FC RDC JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Robur et Velocitas JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
5 | Borne JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | ST: Gendringen/SVGG JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | FC Berghuizen JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
8 | PH JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
9 | SP Rekken JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
10 | JO13-1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | 's Heerenbroek JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
12 | Blauw Wit'66 JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | Quick 1888 JO13-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
14 | WVF JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
15 | Uchta JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
16 | DVOV JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Duuk | Teamspeler | |
Keuter, Iris | Teamspeler | |
Kijk in de Vegte, Stan | Teamspeler | |
Klinkien, Gijs | Teamspeler | |
Lange, Koen de | Teamspeler | |
Langius, Toon | Teamspeler | |
Maat, Sara | Teamspeler | |
Millekamp, Luuk | Teamspeler | |
Prins, Tycho | Teamspeler | |
Seinen, Sylvan | Teamspeler | |
Veenstra, Mick | Teamspeler | |
Zwaagman, Roan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.