Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballegooijen, Dave van | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 12 | |
2 | JCLE JO13-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 10 | |
3 | F.C. Ommen JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 9 | |
4 | JO13-1. | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 7 | |
5 | ST Daarle- Daarlerveen JO13-1JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 5 | |
6 | Lemelerveld JO13-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 20 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO13-1. | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 10 | |
2 | F.C. Ommen JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 10 | |
3 | Bergentheim JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 | |
4 | Bruchterveld JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 7 | |
5 | JCLE JO13-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 11 | 12 | 6 | |
6 | Nieuwleusen SV JO13-2JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 28 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim JO13-2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 29 | 15 | 14 | 18 | |
2 | Lemelerveld JO13-1JM | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 15 | |
3 | ST Daarle- Daarlerveen JO13-1JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 13 | 10 | 14 | |
4 | F.C. Ommen JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | 13 | |
5 | JCLE JO13-1JM | 8 | 4 | 1 | 3 | 29 | 17 | 12 | 13 | |
6 | JO13-1. | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 14 | 6 | 13 | |
7 | Bruchterveld JO13-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 28 | 0 | 13 | |
8 | Vroomshoopse Boys JO13-2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 22 | 4 | 12 | |
9 | Bergentheim JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 20 | 3 | 9 | |
10 | SJO SVV'56/vv Kloosterhaar JO13-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 29 | -15 | 9 | |
11 | DETO JO13-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 24 | -7 | 6 | |
12 | Marienberg JO13-1JM | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 46 | -38 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinke, Desten Ten | Teamspeler | |
Lehmann, Lenn | Teamspeler | |
Peek, Dylan | Teamspeler | |
Peltjes, Thom | Teamspeler | |
Veurink, Jisse | Teamspeler | |
Vieth, Lenn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.