Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kastelein, Bob | Overige staf | Teammanager |
Kijk in de Vegte, Wilfred | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DES JO13-2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 39 | 7 | 32 | 31 | |
2 | DETO JO13-2JM | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 14 | 14 | 25 | |
3 | Marienberg JO13-1JM | 11 | 7 | 3 | 1 | 31 | 9 | 22 | 24 | |
4 | JCLE JO13-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 26 | 11 | 15 | 18 | |
5 | PH JO13-2JM | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 22 | -2 | 16 | |
6 | Den Ham JO13-2JM | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 27 | -3 | 15 | |
7 | F.C. Ommen JO13-2JM | 11 | 4 | 1 | 6 | 32 | 30 | 2 | 13 | |
8 | Vroomshoopse Boys JO13-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 33 | -17 | 13 | |
9 | Broekland JO13-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 29 | 34 | -5 | 11 | |
10 | JO13-1. | 11 | 3 | 1 | 7 | 27 | 30 | -3 | 10 | |
11 | Excelsior '31 JO13-3 | 11 | 1 | 6 | 4 | 14 | 20 | -6 | 9 | |
12 | ST SC Balkbrug/Avereest JO13-1JM | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 54 | -49 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DKB JO13-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 59 | 5 | 54 | 24 | |
2 | DES JO13-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 47 | 11 | 36 | 24 | |
3 | Voorwaarts V. JO13-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 51 | 16 | 35 | 22 | |
4 | JCLE JO13-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 20 | 14 | 19 | |
5 | DETO JO13-2JM | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 19 | 9 | 16 | |
6 | PH JO13-2JM | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 19 | -2 | 12 | |
7 | Vroomshoopse Boys JO13-2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 40 | -18 | 11 | |
8 | ST SC Balkbrug/Avereest JO13-1JM | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 40 | -17 | 10 | |
9 | JO13-1. | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 43 | -25 | 6 | |
10 | SSA DVC Dedemsvaart JO13-2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 44 | -31 | 5 | |
11 | Lemelerveld JO13-2JM | 10 | 0 | 0 | 10 | 14 | 69 | -55 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hagedoorn, Bram | Teamspeler | |
Klinkien, Gijs | Teamspeler | |
Maat, Sara | Teamspeler | |
Nijman, Tom | Teamspeler | |
Odink, Christiann | Teamspeler | |
Prins, Tycho | Teamspeler | |
Roelofs, Jurian | Teamspeler | |
Schrotenboer, Tim | Teamspeler | |
Seinen, Sylvan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.