Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klink, Ruben | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO VCHW JO13-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 42 | 12 | 30 | 19 | |
2 | DOS '37 JO13-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 13 | 18 | 19 | |
3 | PH JO13-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 17 | 15 | 15 | |
4 | JCLE JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 22 | 3 | 9 | |
5 | Stevo JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 25 | -2 | 9 | |
6 | ST Daarle(rveen) JO13-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 21 | -7 | 6 | |
7 | F.C. Ommen JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 42 | -33 | 6 | |
8 | JO13-1. | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 35 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luctor Et Emergo JO13-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 15 | |
2 | Langeveen JO13-1JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 10 | |
3 | ASV '57 JO13-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 9 | |
4 | JO13-1. | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
5 | VMC JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
6 | Marienberg JO13-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 27 | -11 | 6 | |
7 | Voorwaarts V. JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 21 | -13 | 4 | |
8 | Vroomshoopse Boys JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansems de Vries, Hugo | Teamspeler | |
Hagedoorn, Stijn | Teamspeler | |
Loo, Tygo van | Teamspeler | |
Maathuis, Levi | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.