| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brand, Joost | Overige staf | Teammanager |
| Ramaker, Alwin | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSA/SJO OWZ'24 6 | 11 | 9 | 1 | 1 | 39 | 18 | 21 | 28 | |
| 2 | Daarlerveen 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 28 | 13 | 15 | 27 | |
| 3 | Vroomshoopse Boys 5 | 12 | 9 | 0 | 3 | 47 | 14 | 33 | 27 | |
| 4 | HHC Hardenberg 14 | 11 | 6 | 3 | 2 | 30 | 26 | 4 | 21 | |
| 5 | Den Ham 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 18 | 5 | 15 | |
| 6 | DOS '37 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 26 | -2 | 14 | |
| 7 | F.C. Ommen 9 | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 30 | -8 | 14 | |
| 8 | Bergentheim 5 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 24 | -8 | 13 | |
| 9 | Marienberg 4 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 27 | -10 | 12 | |
| 10 | Sportlust Vroomshoop 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 27 | -9 | 10 | |
| 11 | Hardenberg '85-6 | 11 | 1 | 2 | 8 | 16 | 35 | -19 | 5 | |
| 12 | SP Daarle 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 20 | 42 | -22 | 4 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boer, Koen de | Teamspeler | |
| Borneman, Wim | Teamspeler | |
| Brand, Joost | Teamspeler | |
| Brand, Tom | Teamspeler | |
| Breukelman, Stefan | Teamspeler | |
| Brinke, Arjen ten | Teamspeler | |
| Clark, Lewis Francis | Teamspeler | |
| Croezen, Jelle | Teamspeler | |
| Garanine, Soufiane | Teamspeler | |
| Groot, Rick de | Teamspeler | |
| Hekman, Henk | Teamspeler | |
| IJpelaar, Edwin | Teamspeler | |
| Jipping, Ronald | Teamspeler | |
| Jonkhans, Raimon | Teamspeler | |
| Kastelein, Bob | Teamspeler | |
| Klink, Ruben | Teamspeler | |
| Kuper, Stijn | Teamspeler | |
| Oelen, Arjan | Teamspeler | |
| Oost, Henry | Teamspeler | |
| Prijs, Michael | Teamspeler | |
| Ramaker, Alwin | Teamspeler | |
| Veen, Jorik van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.