Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelens, Wendy | Overige staf | Teammanager |
Klijn, Coen | Technische staf | Trainer/coach |
Runherd, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schoonebeek VR1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 | 15 | |
2 | vv Sweel VR1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 4 | 25 | 12 | |
3 | HZVV VR2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 10 | |
4 | Erica'86 VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 9 | |
5 | SVBC VR1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 7 | |
6 | VR1. | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
7 | HOVC VR1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 19 | -10 | 4 | |
8 | ST Zwartemeerse Boys/Weiteveense Boys VR1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 24 | -12 | 4 | |
9 | Nieuw Buinen VR1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 30 | -14 | 4 | |
10 | Noordscheschut VR1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 20 | -16 | 1 | |
11 | Twedo VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
12 | Valthermond VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VR1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 | |
2 | Twedo VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 4 | |
3 | Gramsbergen VR2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
4 | Raptim VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erica'86 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 | |
2 | Balk VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
3 | S.V. Haulerwijk VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | Omlandia VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | Ternaard VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
6 | QVC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | vv Steenwijk VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | vv Sweel VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
9 | FC Assen VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
10 | Mildam VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
11 | VENO VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12 | VVI VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
13 | VV Sneek Wit Zwart VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | VC Trynwalden VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | vv Zeester VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
16 | HZVV VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | Nieuw Buinen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | Schoonebeek VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | De Blesse VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
20 | VR1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | The Knickerbockers VR5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | WKE '16 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ZEC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ST SVBS'77/VHK VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
25 | Workum VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
26 | ST BMJ VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
27 | De Heracliden VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
28 | S.V. Oosterwolde VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
29 | ACV VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
30 | Veendam 1894 VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
31 | FC Assen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
32 | ST SCN/DKB VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
33 | SC Stadspark VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
34 | Olympia'28 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
35 | ONT VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
36 | SJO WTTC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
37 | St.Annaparochie VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
38 | DTD VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
39 | ST Blija/Holwerd VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
40 | Zuidhorn VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
41 | Leeuwarder Zwaluwen VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
42 | Ruinerwold VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balk VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | De Blesse VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | VR1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | S.V. Haulerwijk VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | HZVV VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | The Knickerbockers VR5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | QVC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VV Sneek Wit Zwart VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | VENO VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | WKE '16 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | vv Zeester VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Marijke | Teamspeler | |
Berenst-Polman, Evelyn | Teamspeler | |
Bies, Kirsten | Teamspeler | |
Blaak, Annemiek | Teamspeler | |
Blommendaal, Jeda | Teamspeler | |
Boelens, Wendy | Teamspeler | |
Bollemaat, Janienke | Teamspeler | |
Brinke, Vera ten | Teamspeler | |
Dorgelo, Mendy | Teamspeler | |
Haard, Kaylee de | Teamspeler | |
Hagedoorn, Pauline | Teamspeler | |
Harzevoort, Izette | Teamspeler | |
Houtman, Lisa | Teamspeler | |
Kemkes, Mariska | Teamspeler | |
Klein Koerkamp - Altena, Daniela | Teamspeler | |
Logtenberg, Demi | Teamspeler | |
Meijerink, Amber | Teamspeler | |
Runherd, Esmee | Teamspeler | |
Stoevelaar, Amber | Teamspeler | |
Verboom, Pleun | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.