Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Logtenberg, Demi | Overige staf | Teammanager |
Nasta, Juan | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDON VR1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 57 | 18 | 39 | 28 | |
2 | SVZW VR1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 | 14 | 21 | 16 | |
3 | DETO VR1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 22 | 12 | 10 | 16 | |
4 | Marienberg VR1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 26 | -3 | 16 | |
5 | Bergentheim VR2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 26 | -3 | 15 | |
6 | DVC Dedemsvaart VR1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 14 | 2 | 11 | |
7 | F.C. Ommen VR2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 24 | -8 | 11 | |
8 | SVI VR1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 21 | 21 | 0 | 11 | |
9 | VR1. | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 37 | -16 | 10 | |
10 | HHC Hardenberg VR3 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 27 | -16 | 9 | |
11 | Gramsbergen VR2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 22 | 48 | -26 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VR1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 6 | |
2 | Oene VR2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
3 | Swift '64 VR2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelminaschool VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | IJVV VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | NEO VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | Sparta Nijkerk VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | ESA VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | Beekbergen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | ST: Rood-Wit'58/SDC Putten Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | Jonge Kracht VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
9 | ST: HMC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
10 | SVZW VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
11 | Nieuwleusen SV VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
12 | ZZC'20 VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | Bergentheim VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
14 | Avereest VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
15 | VR1. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
16 | ST: EMMS/SC Lutten VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ESC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SVHA VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | SP Teuge VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | SVI VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
21 | DETO VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
22 | VIOS V. VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Ruurlo VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
24 | De Zweef VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
25 | SDC Putten VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
26 | ST: Achilles E/EMOS VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
27 | Prins Bernhard VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
28 | MVV '69 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
29 | SV Otterlo VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
30 | Rohda Raalte VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
31 | ST: SDOUC/Ulftse Boys/GWVV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
32 | Albatross VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
33 | WZC Wapenveld VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
34 | VIOD VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESA VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Sparta Nijkerk VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | VR1. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | SVZW VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Wilhelminaschool VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Avereest VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
7 | ESC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
8 | Bergentheim VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SP Teuge VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ZZC'20 VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ST: HMC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
12 | ST: Rood-Wit'58/SDC Putten Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
13 | Beekbergen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
14 | IJVV VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
15 | NEO VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
16 | Jonge Kracht VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
17 | Nieuwleusen SV VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Marijke | Teamspeler | |
Bies, Kirsten | Teamspeler | Aanvaller |
Blaak, Annemiek | Teamspeler | Verdediger |
Blommendaal, Jeda | Teamspeler | |
Boelens, Wendy | Teamspeler | |
Boer, Manon de | Teamspeler | Middenvelder |
Bollemaat, Janienke | Teamspeler | |
Brinke, Vera ten | Teamspeler | |
Dorgelo, Mendy | Teamspeler | Aanvaller |
Haard, Kaylee de | Teamspeler | |
Hagedoorn, Pauline | Teamspeler | |
Harzevoort, Izette | Teamspeler | Verdediger |
Houtman, Lisa | Teamspeler | Verdediger |
Kemkes, Mariska | Teamspeler | Aanvaller |
Korenromp, Lisa | Teamspeler | Verdediger |
Kuipers, Hanne | Teamspeler | |
Logtenberg, Demi | Teamspeler | Aanvaller |
Meijerink, Amber | Teamspeler | |
Pullen, Inge | Teamspeler | |
Runherd, Esmee | Teamspeler | |
Stoevelaar, Amber | Teamspeler | |
Valkman, Dorinde | Teamspeler | Middenvelder |
Verboom, Pleun | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.