Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballegooijen, Dave van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO11-2. | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 | 15 | 33 | 15 | |
2 | Vilsteren JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 48 | 9 | 39 | 12 | |
3 | Marienberg JO11-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 30 | -3 | 7 | |
4 | SVV '56 JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 37 | 43 | -6 | 7 | |
5 | Den Ham JO11-3JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 25 | -3 | 6 | |
6 | Nieuwleusen SV JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 40 | -18 | 3 | |
7 | Vroomshoopse Boys JO11-5JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 51 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langeveen JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 11 | 23 | 19 | |
2 | DVC Dedemsvaart JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 22 | 12 | 16 | |
3 | Kloosterhaar JO11-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 18 | 9 | 16 | |
4 | Vroomshoopse Boys JO11-3JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | 12 | |
5 | HHC Hardenberg JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 21 | 11 | 10 | |
6 | DKB JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 35 | -18 | 6 | |
7 | F.C. Ommen MO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 29 | -18 | 1 | |
8 | JO11-2. | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 34 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwleusen SV MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 3 | 45 | 18 | |
2 | F.C. Ommen JO11-3JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 26 | 13 | 12 | |
3 | DKB JO11-1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 19 | 8 | 11 | |
4 | SJO FC Dalfsen JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 25 | 2 | 10 | |
5 | Den Ham JO11-3JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 26 | -7 | 7 | |
6 | JO11-2. | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 23 | -2 | 6 | |
7 | Gramsbergen JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 20 | -5 | 3 | |
8 | HHC Hardenberg JO11-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 61 | -54 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 11 | 24 | 15 | |
2 | F.C. Ommen JO11-3JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 23 | 8 | 13 | |
3 | DKB JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 18 | 8 | 9 | |
4 | SVV '56 JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 29 | 3 | 9 | |
5 | Gramsbergen JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 27 | -9 | 7 | |
6 | Den Ham JO11-3JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 34 | -17 | 5 | |
7 | JO11-2. | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 37 | -17 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.