Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Houkes, Dean | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO11-2. | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 9 | |
2 | DVC Dedemsvaart JO11-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 6 | |
3 | ST: SC Balkbrug/Avereest JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 25 | -12 | 6 | |
4 | DVC Dedemsvaart JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 35 | 22 | 13 | 6 | |
5 | Gramsbergen JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
6 | HHC Hardenberg JO11-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 0 | |
7 | JCLE JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 33 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.