Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO11-2. | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 | 15 | 33 | 15 | |
2 | Vilsteren JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 48 | 9 | 39 | 12 | |
3 | Marienberg JO11-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 30 | -3 | 7 | |
4 | SVV '56 JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 37 | 43 | -6 | 7 | |
5 | Den Ham JO11-3JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 25 | -3 | 6 | |
6 | Nieuwleusen SV JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 40 | -18 | 3 | |
7 | Vroomshoopse Boys JO11-5JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 51 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langeveen JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 11 | 23 | 19 | |
2 | DVC Dedemsvaart JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 22 | 12 | 16 | |
3 | Kloosterhaar JO11-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 18 | 9 | 16 | |
4 | Vroomshoopse Boys JO11-3JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | 12 | |
5 | HHC Hardenberg JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 21 | 11 | 10 | |
6 | DKB JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 35 | -18 | 6 | |
7 | F.C. Ommen MO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 29 | -18 | 1 | |
8 | JO11-2. | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 34 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwleusen SV MO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 9 | |
2 | JO11-2. | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 6 | |
3 | DKB JO11-1JM | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | 5 | |
4 | SJO FC Dalfsen JO11-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 16 | -4 | 4 | |
5 | Gramsbergen JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 | |
6 | F.C. Ommen JO11-3JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 20 | -6 | 3 | |
7 | Den Ham JO11-3JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 1 | |
8 | HHC Hardenberg JO11-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.