| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jansen, Duuk | Technische staf | Trainer |
| Langius, Toon | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSA/SJO OWZ'24 JO11-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 99 | 15 | 84 | 21 | |
| 2 | JO11-2. | 7 | 5 | 1 | 1 | 56 | 38 | 18 | 16 | |
| 3 | F.C. Ommen JO11-4JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 53 | 26 | 27 | 15 | |
| 4 | Vroomshoopse Boys JO11-3JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 24 | 1 | 10 | |
| 5 | JCLE JO11-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 32 | -2 | 9 | |
| 6 | DVC Dedemsvaart JO11-4JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 31 | 45 | -14 | 6 | |
| 7 | ST: SC Balkbrug/Avereest JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 61 | -46 | 6 | |
| 8 | Voorwaarts V JO11-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 75 | -68 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voorwaarts V JO11-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 54 | 6 | 48 | 21 | |
| 2 | SP Daarle JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 56 | 17 | 39 | 15 | |
| 3 | De Zweef JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 53 | 17 | 36 | 15 | |
| 4 | Hulzense Boys JO11-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 25 | -1 | 12 | |
| 5 | DVC Dedemsvaart JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 36 | 41 | -5 | 9 | |
| 6 | Lemele JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 31 | 62 | -31 | 6 | |
| 7 | JO11-2. | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 63 | -41 | 3 | |
| 8 | F.C. Ommen JO11-4JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 62 | -45 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DETO JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | JO11-2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | HHC Hardenberg JO11-5JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | HHC Hardenberg JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | JCLE JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Lemelerveld JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | F.C. Ommen JO11-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Vroomshoopse Boys JO11-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.