Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Houkes, Dean | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVC Dedemsvaart JO11-5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 72 | 13 | 59 | 18 | |
2 | JO11-2. | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 25 | 6 | 15 | |
3 | DVC Dedemsvaart JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 45 | 29 | 16 | 9 | |
4 | Gramsbergen JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 32 | -17 | 9 | |
5 | ST: SC Balkbrug/Avereest JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 39 | -22 | 6 | |
6 | HHC Hardenberg JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 34 | -16 | 3 | |
7 | JCLE JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 27 | 53 | -26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 18 | 15 | 12 | |
2 | JO11-3. | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 28 | 4 | 9 | |
3 | Den Ham JO11-6JM | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 8 | |
4 | Den Ham JO11-4JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 21 | 0 | 7 | |
5 | JCLE JO11-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 26 | 34 | -8 | 5 | |
6 | JO11-2. | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 3 | |
7 | Hulzense Boys JO11-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 20 | -8 | 3 | |
8 | Vroomshoopse Boys JO11-6JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 21 | -9 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.