Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wijlen, Remco ter | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Ommen JO13-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 12 | |
2 | Nieuwleusen SV JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
3 | DVC Dedemsvaart MO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
4 | DVC Dedemsvaart JO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 3 | |
5 | Hardenberg '85 JO13-2JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwleusen SV JO13-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 15 | |
2 | HHC Hardenberg JO13-3JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 12 | |
3 | F.C. Ommen JO13-4JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | 12 | |
4 | Vroomshoopse Boys JO13-3JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 7 | |
5 | Hardenberg '85 JO13-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | 7 | |
6 | DVC Dedemsvaart MO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 | 4 | |
7 | Lemelerveld JO13-2JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vroomshoopse Boys JO13-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | HHC Hardenberg JO13-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | DVC Dedemsvaart MO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
4 | Hulzense Boys JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | DVC Dedemsvaart JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | Lemele JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Lemelerveld JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | v.v. Hellendoorn JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
9 | Rohda Raalte JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | Den Ham JO13-3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
11 | F.C. Ommen JO13-4JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
12 | Hardenberg '85 JO13-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elbers, Jerell | Teamspeler | |
Haan, Wesley | Teamspeler | |
Hartgers, Bjorn | Teamspeler | |
Kamp, Thom Van der | Teamspeler | |
Kuiper, Levi | Teamspeler | |
Oostindiën, Giel | Teamspeler | |
Rooij, Luca de | Teamspeler | |
Spijker, Sem | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.