Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wijlen, Remco ter | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Ommen JO13-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 12 | |
2 | Nieuwleusen SV JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
3 | DVC Dedemsvaart MO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
4 | DVC Dedemsvaart JO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 3 | |
5 | Hardenberg '85 JO13-2JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwleusen SV JO13-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 15 | |
2 | HHC Hardenberg JO13-3JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 12 | |
3 | F.C. Ommen JO13-4JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | 12 | |
4 | Vroomshoopse Boys JO13-3JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 7 | |
5 | Hardenberg '85 JO13-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | 7 | |
6 | DVC Dedemsvaart MO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 | 4 | |
7 | Lemelerveld JO13-2JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lemele JO13-1JM | 11 | 9 | 0 | 2 | 46 | 14 | 32 | 27 | |
2 | v.v. Hellendoorn JO13-2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 46 | 27 | 19 | 24 | |
3 | Vroomshoopse Boys JO13-3JM | 11 | 7 | 0 | 4 | 45 | 35 | 10 | 21 | |
4 | HHC Hardenberg JO13-3JM | 11 | 6 | 1 | 4 | 33 | 23 | 10 | 19 | |
5 | Hardenberg '85 JO13-2JM | 11 | 5 | 2 | 4 | 33 | 27 | 6 | 17 | |
6 | Lemelerveld JO13-2JM | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 30 | 1 | 17 | |
7 | Hulzense Boys JO13-2JM | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 40 | -9 | 17 | |
8 | DVC Dedemsvaart MO13-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 27 | -5 | 15 | |
9 | Den Ham JO13-3JM | 11 | 3 | 1 | 7 | 24 | 37 | -13 | 10 | |
10 | F.C. Ommen JO13-4JM | 11 | 3 | 1 | 7 | 25 | 41 | -16 | 10 | |
11 | Rohda Raalte JO13-4 | 11 | 1 | 3 | 7 | 28 | 42 | -14 | 6 | |
12 | DVC Dedemsvaart JO13-3 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 30 | -21 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elbers, Jerell | Teamspeler | |
Haan, Wesley | Teamspeler | |
Hartgers, Bjorn | Teamspeler | |
Kamp, Thom Van der | Teamspeler | |
Kuiper, Levi | Teamspeler | |
Oostindiƫn, Giel | Teamspeler | |
Rooij, Luca de | Teamspeler | |
Spijker, Sem | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.