Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Veenstra, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardenberg '85 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
2 | Zaalvoetbal Vereniging Ommen 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardenberg '85 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | HHC Hardenberg 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Frans | Teamspeler | |
Brand, Tom | Teamspeler | |
Eggengoor, Dennis | Teamspeler | |
Jipping, Ronald | Teamspeler | |
Jonkhans, Robert | Teamspeler | |
Klein Koerkamp, Paul | Teamspeler | |
Koelman, Rick | Teamspeler | |
Maathuis, Jan | Teamspeler | |
Ramaker, Alwin | Teamspeler | |
Veenstra, Ruben | Teamspeler | |
Veenstra, Stefan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.