Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
IJpelaar, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Veenstra, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardenberg '85 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 6 | |
2 | HHC Hardenberg 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
3 | HHC Hardenberg 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 6 | |
4 | Hardenberg '85 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 11 | 5 | 4 | |
5 | Voorwaarts V. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
6 | HHC Hardenberg 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
7 | HHC Hardenberg 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
8 | ZVO/De Herberg 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
9 | ZVO/De Herberg 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 19 | -12 | 3 | |
10 | Bruchterveld 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | |
11 | Bruchterveld 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 1 | |
12 | Zaalvoetbal Vereniging Ommen 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 20 | -8 | 1 | |
13 | Hardenberg '85 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | HHC Hardenberg 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardenberg '85 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | HHC Hardenberg 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bergentheim 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bergentheim 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FC Bordkrijt 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Dalfsen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DVC Dedemsvaart 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Exstudiantes Zwolle 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Exstudiantes Zwolle 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | EZC '84 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | FC Jugador 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | FC Jugador 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | FC Foppen 3 - EHD Automotive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | FC Foppen 4- Sterkenburg h/o Groneco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | sc Genemuiden/ BONTHUIS VAARTJES MAKELAARS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | sc Genemuiden/ KLB BEMAT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | sc Genemuiden/ BLOCKS CATERING 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Gramsbergen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Gramsbergen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ZVV Haantje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ZVV Haantje 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ‘t Harde / Mode- en Sporthuis Ten Cate 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Hardenberg '85 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | HHC Hardenberg 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | HHC Hardenberg 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | HHC Hardenberg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | HHC Hardenberg 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | HHC Hardenberg 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | HHC Hardenberg 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Omni HSC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Omni HSC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Omni HSC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Omni HSC 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | HZVV 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | HZVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | De Lenco's 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | De Lenco's 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Marienberg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | SV Putten 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | SV Putten 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | SV Putten 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | SV Putten 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | SV Putten 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | SV Putten 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | SV Putten 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | ZVV Sparta Nijkerk 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | ZVV Sparta Nijkerk 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | ZVV Sparta Nijkerk 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | ZVV Sparta Nijkerk 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | ZVV Sparta Nijkerk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | ZVV Sparta Nijkerk 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Veensche Boys 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Veensche Boys 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Voorwaarts V. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | VSCO '61 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | VSCO '61 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Walk Inn Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Watergoor 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | ZVH 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | ZVO/De Herberg 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | ZVO/De Herberg 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | ZVO/De Herberg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Zaalvoetbal Vereniging Ommen 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | ZVO/De Herberg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | ZVV Dynamo Lelystad 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | ZVV Dynamo Lelystad 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | ZVV Dynamo Lelystad 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Frans | Teamspeler | |
Brand, Tom | Teamspeler | |
Eggengoor, Dennis | Teamspeler | |
Hekman, Henk | Teamspeler | |
IJpelaar, Edwin | Teamspeler | |
Jipping, Ronald | Teamspeler | |
Klein Koerkamp, Paul | Teamspeler | |
Koelman, Rick | Teamspeler | |
Maathuis, Jan | Teamspeler | |
Ramaker, Alwin | Teamspeler | |
Veenstra, Stefan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.