• Programma

    DatumAanvangstijdWedstrijdAccommodatieDetails
    18 jun. 19:3019:30HHC Hardenberg 10 - Hardenberg '85 2De Slag (Hardenberg)
    18 jun. 20:3020:30Bruchterveld 3 - Hardenberg '85 3De Slag (Hardenberg)
    23 jun. 20:3020:30Hardenberg '85 4 - Bruchterveld 3De Slag (Hardenberg)
    24 jun. 21:3021:30HHC Hardenberg 5 - Hardenberg '85 3De Slag (Hardenberg)
    25 jun. 19:3019:30HHC Hardenberg 4 - Hardenberg '85 2De Slag (Hardenberg)
    30 jun. 20:3020:30Hardenberg '85 3 - HHC Hardenberg 11De Slag (Hardenberg)
  • Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    16 jun.Hardenberg '85 1 - ZVO/De Herberg 22 - 10
    16 jun.Hardenberg '85 4 - Gramsbergen 46 - 5
    12 jun.ATC '65 MO17-2 - Hardenberg '85 MO17-12 - 1
    11 jun.Gramsbergen 2 - Hardenberg '85 43 - 4
    10 jun.Hardenberg '85 3 - Gramsbergen 41 - 10
    7 jun.Bergentheim 1 - Hardenberg '85-12 - 1
    7 jun.FC Aramea MO17-1 - Hardenberg '85 MO17-13 - 2
    3 jun.Hardenberg '85 3 - Gramsbergen 31 - 5
    3 jun.ST: SC Balkbrug/Avereest JO11-1 - Hardenberg '85 JO11-1JM10 - 6