Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinke, Arjen ten | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 68 | 17 | 51 | 21 | |
2 | ST: SC Balkbrug/Avereest JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 64 | 26 | 38 | 18 | |
3 | Gramsbergen JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 16 | 25 | 15 | |
4 | Hardenberg '85 JO11-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 19 | 12 | 9 | |
5 | Voorwaarts V. JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 37 | 48 | -11 | 9 | |
6 | SVV '56 JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 58 | -34 | 6 | |
7 | DVC Dedemsvaart JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | 53 | -30 | 3 | |
8 | HHC Hardenberg JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 62 | -51 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 6 | 31 | 15 | |
2 | Gramsbergen JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 8 | 22 | 13 | |
3 | Hardenberg '85 JO11-1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 12 | 10 | 11 | |
4 | Bruchterveld JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 | 6 | |
5 | Langeveen JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 36 | -25 | 3 | |
6 | JCLE JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 36 | -31 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardenberg '85 JO11-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 15 | 14 | 18 | |
2 | Bruchterveld JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 19 | 9 | 13 | |
3 | Voorwaarts V. JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 14 | 13 | 12 | |
4 | Den Ham JO11-2JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 23 | 5 | 11 | |
5 | DVC Dedemsvaart JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 19 | 9 | 9 | |
6 | F.C. Ommen JO11-3JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 17 | 9 | 7 | |
7 | Marienberg JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 35 | -27 | 4 | |
8 | HHC Hardenberg JO11-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 47 | -32 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVC Dedemsvaart JO11-1JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 9 | 25 | 16 | |
2 | F.C. Ommen JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 15 | |
3 | SJO FC Dalfsen JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 13 | 11 | 10 | |
4 | ST: SC Balkbrug/Avereest JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 28 | 0 | 9 | |
5 | Nieuwleusen SV JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 | 9 | |
6 | Gramsbergen JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 20 | -8 | 9 | |
7 | SJO VCHW JO11-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 38 | -22 | 3 | |
8 | Hardenberg '85 JO11-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 28 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinke, Elias ten | Teamspeler | |
Hekman, Jaron | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.