Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Albert Jan van den | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Berg, Albert Jan van den | Overige staf | Teammanager |
Maat, Emiel | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dieze West 1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 | 16 | 22 | 38 | |
2 | Heerde 1 | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 | 18 | 19 | 37 | |
3 | Hattem 1 | 17 | 9 | 3 | 5 | 54 | 24 | 30 | 30 | |
4 | SC Rouveen 1 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 22 | 5 | 28 | |
5 | Zwolsche Boys 1 | 17 | 8 | 3 | 6 | 20 | 30 | -10 | 27 | |
6 | F.C. Ommen 1 | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 17 | 5 | 22 | |
7 | Olympia'28 1 | 17 | 5 | 7 | 5 | 30 | 29 | 1 | 22 | |
8 | SC Lutten 1 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 28 | -3 | 21 | |
9 | VHK 1 | 17 | 6 | 3 | 8 | 27 | 35 | -8 | 21 | |
10 | DVC Dedemsvaart 1 | 17 | 6 | 2 | 9 | 25 | 29 | -4 | 20 | |
11 | ASC '62 1 | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 34 | -14 | 15 | |
12 | Hardenberg '85 1 | 17 | 4 | 2 | 11 | 25 | 43 | -18 | 14 | |
13 | Avereest 1 | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | 35 | -25 | 10 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Thomas de | Teamspeler | |
Brinkman, Jeffrey | Teamspeler | |
Broek, Rick | Teamspeler | |
Ee, Joeri van | Teamspeler | |
Haard, Roy de | Teamspeler | |
Jansonius, Mark | Teamspeler | |
Kootstra, Auke | Teamspeler | |
Leeuw, Lennard de | Teamspeler | |
Meijer, Leon | Teamspeler | |
Meijerink, Roy | Teamspeler | |
Nasta, Juan | Teamspeler | |
Siebelink, Sybren | Teamspeler | |
Snippe, Marc | Teamspeler | |
Tijs, Ramon | Teamspeler | |
Veen, Thom | Teamspeler | |
Veurink, Joran | Teamspeler | |
Voorst, Robin Van | Teamspeler | |
Weiden, Berend | Teamspeler | |
Wolbink, Elroy | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.