Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Den Ham JO15-1JMd | 7 | 6 | 1 | 0 | 37 | 7 | 30 | 19 | |
2 | Nieuwleusen SV JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 17 | 16 | 15 | |
3 | DVC Dedemsvaart JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 15 | |
4 | v.v. Hellendoorn JO15-1d | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 20 | 6 | 13 | |
5 | Vroomshoopse Boys JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 14 | 5 | 12 | |
6 | JO15-1. | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 | 4 | |
7 | SVVN JO15-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 37 | -19 | 4 | |
8 | CSV'28 JO15-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 40 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | |
2 | v.v. Hellendoorn JO15-1d | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
3 | Nieuwleusen SV JO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | |
4 | DVC Dedemsvaart JO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 5 | |
5 | Vroomshoopse Boys JO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 | |
6 | JO15-1. | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vroomshoopse Boys JO15-1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 11 | 14 | 20 | |
2 | avc Heracles JO15-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 35 | 11 | 24 | 17 | |
3 | NEO JO15-2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | 15 | |
4 | HHC Hardenberg JO15-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 14 | |
5 | RSC JO15-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 | 13 | |
6 | Reutum JO15-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 27 | 22 | 5 | 11 | |
7 | KOSC JO15-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 26 | -15 | 10 | |
8 | SV De Lutte JO15-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 27 | -16 | 10 | |
9 | Juventa '12 JO15-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 17 | 0 | 9 | |
10 | JO15-1. | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 22 | -6 | 7 | |
11 | Sportclub Rijssen JO15-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 31 | -13 | 6 | |
12 | De Tukkers JO15-1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 19 | -9 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Wesley | Teamspeler | |
Jansen, Duuk | Teamspeler | |
Kijk in de Vegte, Stan | Teamspeler | |
Klinkien, Gijs | Teamspeler | |
Langius, Toon | Teamspeler | |
Maat, Sara | Teamspeler | |
Millekamp, Luuk | Teamspeler | |
Prins, Tycho | Teamspeler | |
Veenstra, Mick | Teamspeler | |
Zwaagman, Roan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.