Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Runherd, Annet | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventa '12 JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
2 | Vroomshoopse Boys JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 5 | 15 | 9 | |
3 | ST: SVV '56/Kloosterhaar JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 9 | |
4 | JCLE JO15-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 3 | 12 | 8 | |
5 | HHC Hardenberg JO15-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
6 | De Zweef JO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 4 | |
7 | SJO JCO JO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 4 | |
8 | Den Ham JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 4 | |
9 | DETO JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 20 | -14 | 3 | |
10 | JO15-1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | v.v. Hellendoorn JO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | -17 | 0 | |
12 | Gramsbergen JO15-2G | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gramsbergen JO15-2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | JO15-1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | HHC Hardenberg JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | JCLE JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Nieuwleusen SV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SJO JCO JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOS '37 JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 1 | 18 | 7 | |
2 | KOSC JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 2 | 15 | 6 | |
3 | Oranje Nassau JO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | -10 | 4 | |
4 | JO15-1. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | -23 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Sten van | Teamspeler | |
Maathuis, Lars | Teamspeler | |
Meijer, Stan | Teamspeler | |
Meijerink, Sebastiaan | Teamspeler | |
Olthoff, Teun | Teamspeler | |
Runherd, Stef | Teamspeler | |
Schepers, Daan | Teamspeler | |
Stroeve, Mart | Teamspeler | |
Veen, Peter van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.