| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luctor Et Emergo JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 62 | 4 | 58 | 21 | |
| 2 | Gramsbergen JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 21 | 14 | 18 | |
| 3 | AVC Heracles, JO15-2JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 11 | 17 | 13 | |
| 4 | JO15-1. | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 18 | 10 | 13 | |
| 5 | VMC JO15-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 32 | -7 | 9 | |
| 6 | PH JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 31 | -19 | 6 | |
| 7 | TVC '28 JO15-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 36 | -26 | 3 | |
| 8 | HHC Hardenberg JO15-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | -47 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oranje Nassau JO15-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 11 | 28 | 16 | |
| 2 | DES JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 15 | |
| 3 | JO15-1. | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 11 | 5 | 11 | |
| 4 | Stevo JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 10 | |
| 5 | VMC JO15-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 19 | -4 | 7 | |
| 6 | SVZW JO15-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | -6 | 5 | |
| 7 | ST Daarle- Daarlerveen JO15-1JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 26 | -14 | 1 | |
| 8 | PH JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 30 | -26 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hagedoorn, Stijn | Teamspeler | |
| Langius, Toon | Teamspeler | |
| Loo, Tygo van | Teamspeler | |
| Maathuis, Levi | Teamspeler | |
| Millekamp, Luuk | Teamspeler | |
| Robles, Pim de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.