Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klink, Rinse | Technische staf | Trainer/coach |
Pellen, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO15-1. | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 10 | |
2 | VMC JO15-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 10 | |
3 | Stevo JO15-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 13 | 0 | 8 | |
4 | Gramsbergen JO15-3JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 6 | |
5 | Gramsbergen JO15-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 4 | |
6 | Vroomshoopse Boys JO15-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 26 | -11 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gramsbergen JO15-2JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 15 | |
2 | USV JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | 12 | |
3 | F.C. Ommen JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 10 | |
4 | Gramsbergen JO15-3JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 | 9 | |
5 | JO15-1. | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 7 | |
6 | Vroomshoopse Boys JO15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 | 3 | |
7 | Bergentheim JO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 17 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marienberg JO15-1JM | 11 | 9 | 0 | 2 | 39 | 18 | 21 | 27 | |
2 | JO15-1. | 11 | 7 | 1 | 3 | 50 | 19 | 31 | 22 | |
3 | F.C. Ommen JO15-2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 34 | 18 | 16 | 21 | |
4 | Gramsbergen JO15-3JM | 11 | 6 | 0 | 5 | 33 | 31 | 2 | 18 | |
5 | Gramsbergen JO15-2JM | 10 | 5 | 2 | 3 | 32 | 24 | 8 | 17 | |
6 | De Zweef JO15-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 40 | 36 | 4 | 17 | |
7 | v.v. Hellendoorn JO15-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 41 | 27 | 14 | 15 | |
8 | SDOL JO15-1JM | 11 | 4 | 1 | 6 | 34 | 41 | -7 | 13 | |
9 | Vroomshoopse Boys JO15-3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 30 | 53 | -23 | 13 | |
10 | Den Ham JO15-3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 | 43 | -20 | 10 | |
11 | Stevo JO15-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 41 | -23 | 10 | |
12 | Bergentheim JO15-2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 37 | -23 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daarle SP JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Diepenveen JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | JO15-1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | avc Heracles JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Holten JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | KCVO JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | OSC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Robur et Velocitas JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SDV Barneveld JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SJO AZSV - AD '69 JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SJO AZSV-AD'69 JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Sparta Nijkerk JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | SV Twello JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | v.v. Twenthe JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | USV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | VIOD JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEH JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
2 | Pax JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
3 | Heracles avc JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
4 | SVZW JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
5 | Brakkenstein JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
6 | SJO AZSV-AD'69 JO15-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
7 | OSC JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
8 | De Tubanters 1897 JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | VDZ JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
10 | Sportclub Deventer JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
11 | SDV Barneveld JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
12 | SV Twello JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
13 | VVOG JO15-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
14 | W.V.V.'34 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | Diepenveen JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
16 | USV JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
17 | JO15-1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18 | Hattem JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
19 | DVOV JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
20 | Holten JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | Robur et Velocitas JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | Sparta Nijkerk JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | v.v. Twenthe JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
24 | Warnsveldse Boys JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
25 | Sparta E. JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
26 | VIOD JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
27 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
28 | avc Heracles JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
29 | Uchta JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
30 | Daarle SP JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
31 | SJO AZSV - AD '69 JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
32 | KCVO JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Sten van | Teamspeler | |
Hagedoorn, Bram | Teamspeler | |
Meijer, Bastien | Teamspeler | |
Nijman, Tom | Teamspeler | |
Odink, Christiann | Teamspeler | |
Roelofs, Jurian | Teamspeler | |
Stoeten, Jesse | Teamspeler | |
Stroeve, Mart | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.