Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bies, Kirsten | Technische staf | Trainer/coach |
Brinke, Vera ten | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DETO MO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 74 | 1 | 73 | 21 | |
2 | Bergentheim MO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 11 | 13 | 14 | |
3 | Vroomshoopse Boys MO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 15 | 13 | 11 | |
4 | SJO SVV'56/vv Kloosterhaar MO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 32 | 24 | 8 | 11 | |
5 | Gramsbergen MO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 19 | -4 | 11 | |
6 | HHC Hardenberg MO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 39 | -27 | 6 | |
7 | MO15-1. | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 54 | -36 | 6 | |
8 | Holten MO15-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 47 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Gramsbergen MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | MO15-1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | HHC Hardenberg MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SJO SVV'56/vv Kloosterhaar MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Vroomshoopse Boys MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, cato de | Teamspeler | |
Hamhuis, Lara | Teamspeler | |
Keuter, Iris | Teamspeler | |
Oost, Dana | Teamspeler | |
Overweg, Shania | Teamspeler | |
Saracevic, Semiha | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.