| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Mulder, Johan | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DETO MO15-1 (9-tal) | 9 | 8 | 0 | 1 | 46 | 13 | 33 | 24 | |
| 2 | Vroomshoopse Boys MO15-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 52 | 15 | 37 | 19 | |
| 3 | SVO Wierden MO15-2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 32 | 21 | 11 | 15 | |
| 4 | MO15-1. | 8 | 3 | 3 | 2 | 29 | 11 | 18 | 12 | |
| 5 | ST Enter Vooruit/Enter MO15-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 23 | -9 | 10 | |
| 6 | v.v. Hellendoorn MO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 45 | -29 | 7 | |
| 7 | SVO De Zweef/ DES MO15-1 | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 46 | -37 | 3 | |
| 8 | Gramsbergen MO15-2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 13 | 37 | -24 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TVC '28 MO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 40 | 5 | 35 | 19 | |
| 2 | v.v. Hellendoorn MO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 11 | 31 | 16 | |
| 3 | Luctor Et Emergo MO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 15 | |
| 4 | AVC Heracles MO15-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 25 | 11 | 14 | 12 | |
| 5 | Oranje Nassau MO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 19 | -3 | 10 | |
| 6 | Lemele MO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 25 | -13 | 4 | |
| 7 | Nieuwleusen SV MO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 41 | -35 | 4 | |
| 8 | MO15-1. | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 40 | -36 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MO15-1. | 7 | 6 | 1 | 0 | 37 | 4 | 33 | 19 | |
| 2 | Sparta E. MO15-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 6 | 26 | 19 | |
| 3 | Den Ham MO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 14 | 16 | 12 | |
| 4 | FC Berghuizen MO15-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 22 | 3 | 9 | |
| 5 | SJO FC Dalfsen MO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 20 | -7 | 9 | |
| 6 | SVO Wierden MO15-3 (9-tal) | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 32 | -24 | 7 | |
| 7 | S.V. Losser MO15-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 26 | -21 | 1 | |
| 8 | Excelsior '31 MO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 31 | -26 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MO15-1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | HZVV MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | SJO HH'97 MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SJO ZVC '14 MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SVI MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bril, Jolijn | Teamspeler | |
| Brokelman, Sophie | Teamspeler | |
| Haas, Shania De | Teamspeler | |
| Hamhuis, Lara | Teamspeler | |
| Mulder, Loïs | Teamspeler | |
| Oost, Leah | Teamspeler | |
| Saracevic, Semiha | Teamspeler | |
| Slotman, Lotte | Teamspeler | |
| Voorde, Lana ter | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.