Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaak, Annemiek | Overige staf | Teammanager |
Boer, Manon de | Overige staf | Teammanager |
Kemkes, Mariska | Overige staf | Teammanager |
Prins, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Valkman, Dorinde | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heino MO15-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 87 | 6 | 81 | 33 | |
2 | WVF MO15-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 32 | 9 | 23 | 26 | |
3 | v.v. Hellendoorn MO15-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 43 | 11 | 32 | 21 | |
4 | ST: SVV '56/Kloosterhaar MO15-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 23 | 15 | 19 | |
5 | SJO FC Dalfsen MO15-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 27 | 28 | -1 | 18 | |
6 | Hulzense Boys MO15-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 23 | 5 | 17 | |
7 | SSA DVC Dedemsvaart MO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 27 | 21 | 6 | 14 | |
8 | IJVV MO15-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 24 | -5 | 13 | |
9 | De Zweef MO15-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 35 | -23 | 7 | |
10 | Bergentheim MO15-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 31 | -25 | 6 | |
11 | Vroomshoopse Boys MO15-1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 29 | -25 | 2 | |
12 | MO15-1. | 11 | 0 | 1 | 10 | 11 | 94 | -83 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVF MO15-2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 44 | 15 | 29 | 27 | |
2 | Nieuwleusen SV MO15-2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 62 | 21 | 41 | 27 | |
3 | USV MO15-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 53 | 9 | 44 | 25 | |
4 | Hulzense Boys MO15-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | 18 | 8 | 18 | |
5 | Vroomshoopse Boys MO15-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 | 29 | -1 | 14 | |
6 | SSA DVC Dedemsvaart MO15-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 32 | 20 | 12 | 13 | |
7 | SVI MO15-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 18 | 2 | 11 | |
8 | De Zweef MO15-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 34 | -27 | 10 | |
9 | ST: SVV '56/Kloosterhaar MO15-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 22 | 31 | -9 | 7 | |
10 | Bergentheim MO15-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 28 | -19 | 7 | |
11 | v.v. Hellendoorn MO15-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 37 | -26 | 6 | |
12 | MO15-1. | 11 | 1 | 0 | 10 | 15 | 69 | -54 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doldersum, Maud | Teamspeler | |
Dommerholt, Roos | Teamspeler | |
Flim, Ilse | Teamspeler | |
Ganzeboer, Anouk | Teamspeler | |
Hakkers, Nanda | Teamspeler | |
Prins, Naline | Teamspeler | |
Rigterink, Isa | Teamspeler | |
Vugteveen, Tess | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.