| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hamstra, Wilfried | Technische staf | Trainer |
| Stap, Nadia | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BWO MO13-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 44 | 4 | 40 | 16 | |
| 2 | Quick '20 MO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 5 | 32 | 15 | |
| 3 | Excelsior '31 MO13-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 13 | 3 | 11 | |
| 4 | ATC '65 MO13-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 21 | -2 | 8 | |
| 5 | Vroomshoopse Boys MO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 31 | -8 | 7 | |
| 6 | Colmschate '33 MO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 44 | -36 | 3 | |
| 7 | MO13-1. | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 35 | -29 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MO13-1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 6 | |
| 2 | JCLE MO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 6 | |
| 3 | Nieuwleusen SV MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
| 4 | F.C. Ommen MO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 5 | SVO De Zweef/ DES MO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 6 | Bergentheim MO13-1 (9-tal) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
| 7 | Hulzense Boys MO13-1 (9-tal) | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Koster, Hanna | Teamspeler | |
| Medas, Rosalie | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.