Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lange, Herman de | Technische staf | Trainer/coach |
Rooij, de, Marco | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorwaarts V. JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 13 | 25 | 18 | |
2 | Marienberg JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 13 | 19 | 18 | |
3 | Bergentheim JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 19 | 27 | 15 | |
4 | Voorwaarts V. JO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 18 | 9 | 12 | |
5 | HHC Hardenberg JO15-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 20 | -1 | 10 | |
6 | JO15-2. | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 35 | -22 | 6 | |
7 | HHC Hardenberg JO15-4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 12 | 44 | -32 | 2 | |
8 | JCLE JO15-2JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 34 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 5 | 27 | 12 | |
2 | HHC Hardenberg JO15-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 9 | |
3 | Voorwaarts V. JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 21 | -6 | 6 | |
4 | JO15-2. | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 23 | -16 | 6 | |
5 | DVC Dedemsvaart JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
6 | Vroomshoopse Boys JO15-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuiper, Levi | Teamspeler | |
Lange, Koen de | Teamspeler | |
Oostindiën, Giel | Teamspeler | |
Rooij, Luca de | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.