Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JCLE JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 12 | |
2 | F.C. Ommen JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 | 9 | |
3 | JO15-2. | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 22 | -12 | 6 | |
4 | Marienberg JO15-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 24 | -18 | 3 | |
5 | HHC Hardenberg JO15-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 35 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | avc Heracles JO15-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 55 | 9 | 46 | 21 | |
2 | ASV'57 JO15-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 66 | 11 | 55 | 15 | |
3 | Heracles avc JO15-5JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 28 | 12 | 12 | |
4 | JO15-2. | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 25 | 5 | 10 | |
5 | MVV '29 JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 27 | 4 | 10 | |
6 | Marienberg JO15-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 29 | -14 | 9 | |
7 | HHC Hardenberg JO15-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 38 | -19 | 3 | |
8 | F.C. Ommen JO15-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 94 | -89 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lemele JO15-1JM | 10 | 10 | 0 | 0 | 52 | 10 | 42 | 30 | |
2 | Hulzense Boys JO15-2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 44 | 12 | 32 | 30 | |
3 | Haarle JO15-1JM | 11 | 7 | 2 | 2 | 40 | 12 | 28 | 23 | |
4 | DES JO15-3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 39 | 9 | 30 | 22 | |
5 | JO15-2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 34 | 1 | 19 | |
6 | TVC '28 JO15-3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 39 | 45 | -6 | 13 | |
7 | MVV '29 JO15-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 34 | -7 | 13 | |
8 | Juventa '12 JO15-4 | 11 | 3 | 1 | 7 | 25 | 42 | -17 | 10 | |
9 | Holten JO15-3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 26 | 45 | -19 | 9 | |
10 | Heeten JO15-1JM | 11 | 2 | 2 | 7 | 29 | 50 | -21 | 8 | |
11 | SVZW JO15-3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 44 | -26 | 7 | |
12 | Marienberg JO15-2JM | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 51 | -37 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Enting, Jip | Teamspeler | |
Hullegie, Milan | Teamspeler | |
Plaggenmarsch, Floris | Teamspeler | |
Wolbink, Harley | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.