Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klein Koerkamp, Frank | Overige staf | Teammanager |
Peek, Yori | Overige staf | Teammanager |
Peltjes, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avereest 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 7 | 25 | 18 | |
2 | Hardenberg '85 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | 16 | |
3 | F.C. Ommen 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 13 | |
4 | F.C. Ommen 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 13 | |
5 | Den Ham 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 11 | |
6 | Be Quick '28 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 10 | |
7 | Hatto Heim 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 | 9 | |
8 | WVF 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 24 | -11 | 9 | |
9 | Nieuwleusen SV 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
10 | SP Daarle 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 | 3 | |
11 | CSV'28 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 38 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardenberg '85 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
2 | F.C. Ommen 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
3 | Vroomshoopse Boys 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
4 | PH 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardenberg '85 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Unicum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | DOS '37 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | Berkum 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Zwolsche Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | WHC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | Go Ahead Kampen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
8 | SDC Putten 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
9 | Veensche Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | Sparta Nijkerk 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
11 | ZAC 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
12 | HHC Hardenberg 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
13 | ZAC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
14 | SDC Putten 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
15 | WVF 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
16 | Nieuwleusen SV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
17 | ASC '62 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18 | 't Harde 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
19 | IJVV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | Zeewolde 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
21 | Lelystad '67 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
22 | Swift '64 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
23 | ZAC 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
24 | SVZW 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
25 | asv Dronten 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
26 | Gramsbergen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | csv Apeldoorn 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ATC '65 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Berkum 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DOS '37 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DVV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ESA 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Fortissimo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Go Ahead Kampen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Groen Wit '62 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Sportclub Groessen 3 (zat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Hardenberg '85 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | HHC Hardenberg 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Oranje Blauw 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | SCE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | SDC Putten 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Sparta Nijkerk 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SSA Wisch 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Stroe 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | De Tubanters 1897 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Unicum 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Veensche Boys 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | WHC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Woezik 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ZAC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | ZAC 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Zwolsche Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | PH 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Kars | Teamspeler | |
Brinkman, Jeffrey | Teamspeler | |
Dijk, Robby van | Teamspeler | |
Gerholt, Peter | Teamspeler | |
Hagedoorn, Rudy | Teamspeler | |
Jonkhans, Robert | Teamspeler | |
Klein Koerkamp, Frank | Teamspeler | |
Klein Koerkamp, Paul | Teamspeler | |
Koelman, Rick | Teamspeler | |
Kok, Arjan | Teamspeler | |
Moltman, Wesley | Teamspeler | |
Moyo, Ludovic | Teamspeler | |
Oussoren, Tonie | Teamspeler | |
Peek, Ignas | Teamspeler | |
Peek, Yori | Teamspeler | |
Peltjes, Ruben | Teamspeler | |
Tijs, Dylan | Teamspeler | |
Veenstra, Stefan | Teamspeler | |
Veenstra, William | Teamspeler | |
Ven, Max van der | Teamspeler | |
Vos, Henri | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.