Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hamstra, Wilfried | Technische staf | Trainer/coach |
Stap, Nadia | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardenberg '85 MO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 6 | 31 | 9 | |
2 | Rohda Raalte JO11-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 38 | 13 | 25 | 6 | |
3 | Olympia'28 MO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 3 | 23 | 6 | |
4 | Gramsbergen JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 19 | -11 | 3 | |
5 | HHC Hardenberg JO11-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 35 | -24 | 3 | |
6 | FC Meppel MO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardenberg '85 MO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 61 | 10 | 51 | 21 | |
2 | SJO FC Dalfsen MO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 51 | 17 | 34 | 18 | |
3 | SVO Wierden MO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 41 | 28 | 13 | 13 | |
4 | v.v. Hellendoorn MO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 41 | -22 | 7 | |
5 | SJO HH'97 MO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 50 | -37 | 3 | |
6 | Lemele MO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 44 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardenberg '85 MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 14 | 12 | 12 | |
2 | SJO FC Dalfsen MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 19 | 3 | 9 | |
3 | Olympia'28 MO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 7 | |
4 | SEH MO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 20 | -13 | 3 | |
5 | DOS Kampen MO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardenberg '85 MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 4 | 39 | 18 | |
2 | Olympia'28 MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 7 | 28 | 15 | |
3 | Marienberg MO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 10 | |
4 | SJO FC Dalfsen MO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 19 | 2 | 8 | |
5 | SJO HH'97 MO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 29 | -23 | 4 | |
6 | v.v. Hellendoorn MO11-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 26 | -20 | 2 | |
7 | Lemele MO11-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 35 | -27 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koster, Hanna | Teamspeler | |
Medas, Rosalie | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.