Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
De Lange, Herman | Overige staf | Teammanager |
Keuter, Arno | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Johan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg JO11-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 5 | 32 | 16 | |
2 | Hardenberg '85 MO11-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 37 | 5 | 32 | 14 | |
3 | SJO FC Dalfsen JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 39 | -7 | 10 | |
4 | Gramsbergen JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 9 | |
5 | Nieuwleusen SV MO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 15 | 11 | 8 | |
6 | Nieuwleusen SV JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 41 | -36 | 3 | |
7 | Marienberg JO11-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 42 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kloosterhaar JO11-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 18 | 18 | 15 | |
2 | Hardenberg '85 MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 15 | |
3 | Vroomshoopse Boys JO11-3JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 25 | 7 | 9 | |
4 | Bergentheim JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 26 | 1 | 9 | |
5 | Vilsteren JO11-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 27 | 4 | 7 | |
6 | HHC Hardenberg JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 22 | 0 | 7 | |
7 | DVC Dedemsvaart JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 28 | -12 | 6 | |
8 | SVV '56 JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 52 | -33 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardenberg '85 MO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 | 13 | 27 | 21 | |
2 | Bergentheim JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 21 | 19 | 18 | |
3 | HHC Hardenberg JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 23 | 4 | 12 | |
4 | SVZW JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 29 | -6 | 9 | |
5 | Vroomshoopse Boys JO11-3JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 31 | -3 | 9 | |
6 | Langeveen JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 35 | -8 | 6 | |
7 | DVC Dedemsvaart JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 37 | -13 | 6 | |
8 | Den Ham JO11-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 33 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardenberg '85 MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 105 | 2 | 103 | 18 | |
2 | Gramsbergen MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 23 | 15 | 12 | |
3 | v.v. Hellendoorn MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 35 | -8 | 9 | |
4 | Oranje Nassau MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 45 | -34 | 6 | |
5 | Bergentheim MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 46 | -31 | 3 | |
6 | ST: Juventa'12/SVZW MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 53 | -45 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keuter, Naomi | Teamspeler | |
Kuiper, Iris | Teamspeler | |
Mulder, Loïs | Teamspeler | |
Roelofs, Danique | Teamspeler | |
Ter Voorde, Lana | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.