Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
De Lange, Herman | Overige staf | Teammanager |
Keuter, Arno | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Johan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg JO11-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 5 | 32 | 16 | |
2 | Hardenberg '85 MO11-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 37 | 5 | 32 | 14 | |
3 | SJO FC Dalfsen JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 39 | -7 | 10 | |
4 | Gramsbergen JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 9 | |
5 | Nieuwleusen SV MO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 15 | 11 | 8 | |
6 | Nieuwleusen SV JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 41 | -36 | 3 | |
7 | Marienberg JO11-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 42 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardenberg '85 MO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
2 | Vroomshoopse Boys JO11-3JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
3 | Kloosterhaar JO11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 6 | |
4 | HHC Hardenberg JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
5 | Vilsteren JO11-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 3 | |
6 | Bergentheim JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 19 | -5 | 3 | |
7 | DVC Dedemsvaart JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
8 | SVV '56 JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 23 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardenberg '85 MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 105 | 2 | 103 | 18 | |
2 | Gramsbergen MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 23 | 15 | 12 | |
3 | v.v. Hellendoorn MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 35 | -8 | 9 | |
4 | Oranje Nassau MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 45 | -34 | 6 | |
5 | Bergentheim MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 46 | -31 | 3 | |
6 | ST: Juventa'12/SVZW MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 53 | -45 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keuter, Naomi | Teamspeler | |
Kuiper, Iris | Teamspeler | |
Mulder, Loïs | Teamspeler | |
Roelofs, Danique | Teamspeler | |
Ter Voorde, Lana | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.