Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
De Lange, Herman | Overige staf | Teammanager |
Keuter, Arno | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Johan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elim MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 9 | 41 | 18 | |
2 | SJO FC Dalfsen MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 51 | 12 | 39 | 12 | |
3 | Hardenberg '85 MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 25 | -4 | 12 | |
4 | Bergentheim MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 21 | 4 | 9 | |
5 | De Weide MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 44 | -12 | 9 | |
6 | SSA DVC Dedemsvaart MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 25 | -11 | 6 | |
7 | SJO FC Coevorden MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 44 | -26 | 6 | |
8 | SVO BDE MO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 37 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO FC Dalfsen MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 15 | |
2 | SJO FC Coevorden MO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 | 9 | |
3 | Hardenberg '85 MO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 15 | 13 | 9 | |
4 | SSA DVC Dedemsvaart MO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 7 | |
5 | De Weide MO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 31 | -8 | 7 | |
6 | Bergentheim MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 20 | -8 | 3 | |
7 | SVO BDE MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 49 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSA DVC Dedemsvaart MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 9 | 21 | 15 | |
2 | SJO FC Coevorden MO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 13 | 10 | 9 | |
3 | Hardenberg '85 MO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 6 | |
4 | De Weide MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 24 | -4 | 6 | |
5 | Bergentheim MO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 0 | |
6 | SVO BDE MO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 30 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO FC Coevorden MO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 8 | 15 | 16 | |
2 | Hardenberg '85 MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 16 | 9 | 9 | |
3 | v.v. Hellendoorn MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 22 | 14 | 9 | |
4 | Bergentheim MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 25 | -4 | 9 | |
5 | SSA DVC Dedemsvaart MO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 7 | |
6 | De Weide MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 26 | 3 | 6 | |
7 | SVO BDE MO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 57 | -46 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keuter, Naomi | Teamspeler | |
Mulder, Loïs | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.