Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hardenberg '85 JO14-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Baalderveld |
Adres | Hondsdraf 2 C |
Plaats | 7772LZ HARDENBERG |
Telefoonnummer | 0523-260767 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Johan) Nijeboer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hardenberg '85 JO14-2 - Vroomshoopse Boys JO14-1 | 25 nov. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hardenberg '85 JO14-2 | Vroomshoopse Boys JO14-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 5 |
Uit gewonnen | 0 | 4 |
% gewonnen | 27% | 31% |
% thuis gewonnen | 50% | 38% |
% uit gewonnen | 0% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ekkel, Jari | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kamp, Thom van der | Teamspeler | |
Kuiper, Levi | Teamspeler | |
Lange, Herman de | Technische staf | Trainer |
Lange, Koen de | Teamspeler | |
Oostindiën, Giel | Teamspeler | |
Plaggenmarsch, Floris | Teamspeler | |
Rooij, Luca de | Teamspeler | |
Rooij, de, Marco | Overige staf | Teammanager |
Spijker, Sem | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.