Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hardenberg '85 JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Baalderveld |
Adres | Hondsdraf 2 C |
Plaats | 7772LZ HARDENBERG |
Telefoonnummer | 0523-260767 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
WP (Wilfried) Bossink | Assistent-scheidsrechter |
R. (Roan) Kremer | Scheidsrechter |
R. (Ruben) Klink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hardenberg '85 JO13-1 - VMC JO13-1 | 17 nov. 2018 | 0 - 4 |
VMC JO13-1 - Hardenberg '85 JO13-1 | 25 apr. 2023 | 1 - 1 |
Hardenberg '85 JO13-1 - VMC JO13-1 | 25 nov. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hardenberg '85 JO13-1 | VMC JO13-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 43 |
Uit gewonnen | 21 | 33 |
% gewonnen | 28% | 47% |
% thuis gewonnen | 31% | 48% |
% uit gewonnen | 25% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bossink, Wilfried | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Braakhuis, G. | Overige staf | Teammanager |
Haar, Pim ter | Teamspeler | |
Haarhuis, Ruud | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Huzink, Kevin | Technische staf | Trainer/coach |
Rikmanspoel, Rendolf | Overige staf | Teammanager |
Sanderink, Leo | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Velthuis, Henk | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansems de Vries, Hugo | Teamspeler | |
Hagedoorn, Stijn | Teamspeler | |
Klink, Ruben | Technische staf | Trainer/coach |
Loo, Tygo van | Teamspeler | |
Maathuis, Levi | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.