Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hardenberg '85 JO12-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Baalderveld |
Adres | Hondsdraf 2 C |
Plaats | 7772LZ HARDENBERG |
Telefoonnummer | 0523-260767 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Evelyn) Berenst-Polman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hardenberg '85 JO12-2 - JCLE MO12-1 | 18 nov. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hardenberg '85 JO12-2 | JCLE MO12-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 0 |
Uit gewonnen | 13 | 1 |
% gewonnen | 37% | 9% |
% thuis gewonnen | 35% | 0% |
% uit gewonnen | 39% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkes, Bernard | Overige staf | Teammanager |
Dam, Robine van | Overige staf | Teammanager |
Veldman, Desi | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kijk in de Vegte, Wilfred | Technische staf | Trainer/coach |
Rotgers, Guido | Teamspeler | |
Van Rijn, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.