Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hardenberg '85 JO11-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Baalderveld |
Adres | Hondsdraf 2 C |
Plaats | 7772LZ HARDENBERG |
Telefoonnummer | 0523-260767 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.W. (Leon) Meijer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hardenberg '85 JO11-3 - Vroomshoopse Boys JO11-6 | 25 nov. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hardenberg '85 JO11-3 | Vroomshoopse Boys JO11-6 |
Thuis gewonnen | 3 | 2 |
Uit gewonnen | 5 | 0 |
% gewonnen | 40% | 18% |
% thuis gewonnen | 30% | 50% |
% uit gewonnen | 50% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinkman, Yara | Teamspeler | |
Schonewille, Rowin | Teamspeler | |
Talen, Natalie | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.