Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hardenberg '85 JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Baalderveld |
Adres | Hondsdraf 2 C |
Plaats | 7772LZ HARDENBERG |
Telefoonnummer | 0523-260767 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hardenberg '85 JO11-1 - Juventa '12 JO11-1 | 18 nov. 2023 | 1 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hardenberg '85 JO11-1 | Juventa '12 JO11-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 42 |
Uit gewonnen | 19 | 34 |
% gewonnen | 30% | 46% |
% thuis gewonnen | 35% | 51% |
% uit gewonnen | 24% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinkhuis, Milan | Teamspeler | |
Burczyk, Max | Teamspeler | |
Denkers, Jorrit | Overige staf | Teammanager |
Kenkhuis, Gijs | Teamspeler | |
Wanschers, Sef | Teamspeler | |
Wanschers, Steven | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hamhuis, Jurre | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.