Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Den Ham JO11-4JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Rohorst |
Adres | Rohorst 1 A |
Plaats | 7683PE DEN HAM OV |
Telefoonnummer | 0546-671666 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SC1 - Officials/scheidsrechter kl 1+2 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arjan) Schutte | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Den Ham JO11-4 - Hardenberg '85 JO11-3 | 18 nov. 2023 | 6 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Den Ham JO11-4 | Hardenberg '85 JO11-3 |
Thuis gewonnen | 29 | 3 |
Uit gewonnen | 26 | 5 |
% gewonnen | 40% | 40% |
% thuis gewonnen | 42% | 30% |
% uit gewonnen | 37% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoppen, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Hoppen, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Plaggenmars, Nikki | Teamspeler | |
Schutte, Arjan | Technische staf | Trainer |
Schutte, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.