Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vroomshoopse Boys JO11-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Bosrand (Vroomshoop) |
Adres | Flierdijk 5 |
Plaats | 7681RB VROOMSHOOP |
Telefoonnummer | 0546-646362 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerrit) Schuurman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vroomshoopse Boys JO11-3 - Hardenberg '85 JO11-1 | 25 nov. 2023 | 1 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vroomshoopse Boys JO11-3 | Hardenberg '85 JO11-1 |
Thuis gewonnen | 45 | 27 |
Uit gewonnen | 37 | 19 |
% gewonnen | 51% | 30% |
% thuis gewonnen | 56% | 35% |
% uit gewonnen | 46% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hamhuis, Jurre | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breukelman, Aron | Teamspeler | Verdediger |
Kortenaar, Casper | Teamspeler | Middenvelder |
Kortenaar, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Vos, Joep | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.