Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hardenberg '85 JO12-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Baalderveld |
Adres | Hondsdraf 2 C |
Plaats | 7772LZ HARDENBERG |
Telefoonnummer | 0523-260767 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ryan) Hemstede | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gramsbergen JO12-2 - Hardenberg '85 JO12-2 | 5 mrt. 2022 | 3 - 4 |
Hardenberg '85 JO12-2 - Gramsbergen JO12-2 | 2 jun. 2022 | 2 - 12 |
Hardenberg '85 JO12-2 - Gramsbergen JO12-2 | 10 dec. 2022 | 1 - 3 |
Hardenberg '85 JO12-2 - Gramsbergen JO12-2 | 1 apr. 2023 | 2 - 3 |
Hardenberg '85 JO12-2 - Gramsbergen JO12-2 | 30 sep. 2023 | 5 - 3 |
Hardenberg '85 JO12-2 - Gramsbergen JO12-2 | 25 nov. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hardenberg '85 JO12-2 | Gramsbergen JO12-2 |
Thuis gewonnen | 12 | 27 |
Uit gewonnen | 13 | 21 |
% gewonnen | 37% | 60% |
% thuis gewonnen | 35% | 72% |
% uit gewonnen | 39% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fleurke, Bjorn | Teamspeler | |
Hamberg, Mike | Teamspeler | |
Heerkes, Bas | Technische staf | Trainer |
Kunstman, Jesse | Teamspeler | |
Smit, Michelle | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kijk in de Vegte, Wilfred | Technische staf | Trainer/coach |
Rotgers, Guido | Teamspeler | |
Van Rijn, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.