Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gramsbergen JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hoge Holt |
Adres | Hoge Holt 17 |
Plaats | 7783BH GRAMSBERGEN |
Telefoonnummer | 0524-561792 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | C |
Uitteam-kleedkamer | D |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michelle) Smit | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gramsbergen JO11-2 - Hardenberg '85 MO11-1 | 10 dec. 2022 | 1 - 3 |
Gramsbergen JO11-2 - Hardenberg '85 MO11-1 | 30 sep. 2023 | 12 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gramsbergen JO11-2 | Hardenberg '85 MO11-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 41 |
Uit gewonnen | 29 | 35 |
% gewonnen | 47% | 59% |
% thuis gewonnen | 54% | 65% |
% uit gewonnen | 39% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hamstra, Wilfried | Overige staf | Teammanager |
Medas, Rosalie | Teamspeler | |
Stap, Nadia | Overige staf | Teammanager |
Stap, Nadia | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Guichelaar, Sem | Teamspeler | |
Hamberg, Mark | Technische staf | Trainer |
Hamberg, Noa | Teamspeler | |
Otten, Daan | Teamspeler | |
Smit, Michelle | Technische staf | Trainer |
Voorde, Noor ter | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.