Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hardenberg '85 MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Baalderveld |
Adres | Hondsdraf 2 C |
Plaats | 7772LZ HARDENBERG |
Telefoonnummer | 0523-260767 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.V. (Vera) ten Brinke | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hardenberg '85 MO11-1 - Hardenberg '85 JO11-3 | 16 sep. 2023 | 7 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hardenberg '85 MO11-1 | Hardenberg '85 JO11-3 |
Thuis gewonnen | 40 | 1 |
Uit gewonnen | 33 | 4 |
% gewonnen | 60% | 45% |
% thuis gewonnen | 66% | 16% |
% uit gewonnen | 54% | 80% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hamstra, Wilfried | Overige staf | Teammanager |
Medas, Rosalie | Teamspeler | |
Stap, Nadia | Overige staf | Teammanager |
Stap, Nadia | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.