Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HHC Hardenberg JO10-5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Boshoek (HHC) |
Adres | De Boshoek 5 |
Plaats | 7771RH HARDENBERG |
Telefoonnummer | 0523-261332 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7A |
Uitteam-kleedkamer | 8A |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Anco) Keep | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hardenberg '85 JO10-2 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 50% | |
% thuis gewonnen | 33% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinke, Arjen ten | Technische staf | Trainer/coach |
Brinke, Arjen ten | Overige staf | Teammanager |
Brinke, Elias ten | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keep, Anco | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.