Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST: SC Balkbrug/Avereest JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Balk |
Adres | Hoogeveenseweg 32 |
Plaats | 7707CH BALKBRUG |
Telefoonnummer | 0523-614483 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hardenberg '85 JO11-2 - Balkbrug JO11-2 | 29 okt. 2016 | 7 - 1 |
Balkbrug JO11-2 - Hardenberg '85 JO11-2 | 30 sep. 2023 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Balkbrug JO11-2 | Hardenberg '85 JO11-2 |
Thuis gewonnen | 14 | 29 |
Uit gewonnen | 13 | 27 |
% gewonnen | 31% | 40% |
% thuis gewonnen | 31% | 42% |
% uit gewonnen | 32% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Houkes, Dean | Technische staf | Trainer |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Mirthe de | Teamspeler | |
Paquot, René | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.