Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hardenberg '85 JO10-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Baalderveld |
Adres | Hondsdraf 2 C |
Plaats | 7772LZ HARDENBERG |
Telefoonnummer | 0523-260767 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.J. (Arjen) ten Brinke | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hardenberg '85 JO10-2 | SJO FC Dalfsen JO10-4 |
Thuis gewonnen | 1 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 50% | 66% |
% thuis gewonnen | 33% | 50% |
% uit gewonnen | 100% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinke, Arjen ten | Technische staf | Trainer/coach |
Brinke, Arjen ten | Overige staf | Teammanager |
Brinke, Elias ten | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.