Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hardenberg '85 JO11-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Baalderveld |
Adres | Hondsdraf 2 C |
Plaats | 7772LZ HARDENBERG |
Telefoonnummer | 0523-260767 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeda) Blommendaal | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hardenberg '85 JO11-3 - Gramsbergen JO11-2 | 23 sep. 2023 | 0 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hardenberg '85 JO11-3 | Gramsbergen JO11-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 39 |
Uit gewonnen | 4 | 29 |
% gewonnen | 45% | 46% |
% thuis gewonnen | 16% | 52% |
% uit gewonnen | 80% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Guichelaar, Sem | Teamspeler | |
Hamberg, Mark | Technische staf | Trainer |
Hamberg, Noa | Teamspeler | |
Smit, Michelle | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.