Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VMC, JO11-1JM |
Accommodatienaam | Kulturhus Manderveen |
Adres | Manderveenseweg 70 |
Plaats | 7664VV MANDERVEEN |
Telefoonnummer | 0541-680696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 5 - Scheidsrechters |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Nummer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Nummer 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dylan) Nijland | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VMC JO11-1 - Hardenberg '85 JO11-3 | 30 sep. 2023 | 18 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VMC JO11-1 | Hardenberg '85 JO11-3 |
Thuis gewonnen | 53 | 3 |
Uit gewonnen | 39 | 5 |
% gewonnen | 56% | 40% |
% thuis gewonnen | 60% | 30% |
% uit gewonnen | 51% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkhuis, Nout | Technische staf | Trainer |
Franke, Huub | Overige staf | Teammanager |
Hamse, Johan | Overige staf | Teammanager |
Witte de - Paus, Joyce | Technische staf | Trainer |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.