Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hardenberg '85 JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Baalderveld |
Adres | Hondsdraf 2 C |
Plaats | 7772LZ HARDENBERG |
Telefoonnummer | 0523-260767 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.W. (Leon) Meijer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hardenberg '85 JO12-1 - Gramsbergen JO12-2 | 16 sep. 2023 | 12 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hardenberg '85 JO12-1 | Gramsbergen JO12-2 |
Thuis gewonnen | 16 | 26 |
Uit gewonnen | 11 | 20 |
% gewonnen | 41% | 63% |
% thuis gewonnen | 53% | 74% |
% uit gewonnen | 31% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fleurke, Bjorn | Teamspeler | |
Hamberg, Mike | Teamspeler | |
Heerkes, Bas | Technische staf | Trainer |
Kunstman, Jesse | Teamspeler | |
Smit, Michelle | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballegooijen, Dave van | Technische staf | Trainer |
Brinke, Desten Ten | Teamspeler | |
Peek, Dylan | Teamspeler | |
Peek, Yori | Overige staf | Teammanager |
Peltjes, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Peltjes, Thom | Teamspeler | |
Veurink, Jisse | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.