Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | F.C. Ommen JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Westbroek |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 7732AB OMMEN |
Telefoonnummer | 0529-452800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 14 |
Uitteam-kleedkamer | 18 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
F.C. Ommen JO11-3 - Hardenberg '85 JO11-1 | 23 sep. 2023 | 1 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | F.C. Ommen JO11-3 | Hardenberg '85 JO11-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 26 |
Uit gewonnen | 22 | 17 |
% gewonnen | 43% | 29% |
% thuis gewonnen | 49% | 36% |
% uit gewonnen | 37% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hamhuis, Jurre | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doedens, Marc | Technische staf | Trainer/coach |
Reurink, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.