Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Holten JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Meermanskamp |
Adres | Valkenweg 4 |
Plaats | 7451HN HOLTEN |
Telefoonnummer | 0548-362099 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | A |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B.J. (Bert-Jan) Paalman | Scheidsrechter |
B. (Bert) Klinkien | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Holten JO17-2 - Hardenberg '85 JO17-1 | 7 okt. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Holten JO17-2 | Hardenberg '85 JO17-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 36 |
Uit gewonnen | 30 | 34 |
% gewonnen | 43% | 52% |
% thuis gewonnen | 46% | 54% |
% uit gewonnen | 39% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Sten van | Teamspeler | |
Heward, DS | Teamspeler | |
Houkes, Dean | Teamspeler | |
Hullegie, Milan | Teamspeler | |
Jurjens, Gerran | Teamspeler | |
Klink, Rinse | Technische staf | Trainer/coach |
Klinkien, Bert | Overige staf | Teammanager |
Klinkien, Jan | Teamspeler | |
Meijer, Bastien | Teamspeler | |
Osseforth, Tijger | Teamspeler | |
Pullen, Stefan | Teamspeler | |
Stroeve, Mart | Teamspeler | |
Wolbink, Harley | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avest, Kevin Jacob ter | Teamspeler | |
Berg, Jefta van den | Teamspeler | |
Kingma, Gédéon | Teamspeler | |
Kooiker, Dennis | Technische staf | Trainer |
Kulve, Mik ter | Teamspeler | |
Lammertink, Lennard | Teamspeler | |
Meer, Rene van der | Overige staf | Teammanager |
Meer, Sem van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Meer, Tom van der | Teamspeler | |
Mellema, Thomas | Teamspeler | |
Nijhof, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.