Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hardenberg '85 JO11-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Baalderveld |
Adres | Hondsdraf 2 C |
Plaats | 7772LZ HARDENBERG |
Telefoonnummer | 0523-260767 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruben) van Ee | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hardenberg '85 JO11-2 - JCLE JO11-2 | 4 dec. 2021 | 0 - 10 |
Hardenberg '85 JO11-2 - JCLE JO11-2 | 26 mrt. 2022 | 5 - 5 |
Hardenberg '85 JO11-2 - JCLE JO11-2 | 23 sep. 2023 | 9 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hardenberg '85 JO11-2 | JCLE JO11-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 5 |
Uit gewonnen | 25 | 8 |
% gewonnen | 39% | 52% |
% thuis gewonnen | 42% | 50% |
% uit gewonnen | 36% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mecklenfeld, Sven | Teamspeler | |
Sangers, Sjoerd | Overige staf | Materiaalman |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Houkes, Dean | Technische staf | Trainer |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.