Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hardenberg '85 JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Baalderveld |
Adres | Hondsdraf 2 C |
Plaats | 7772LZ HARDENBERG |
Telefoonnummer | 0523-260767 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.W. (Yori) Peek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hardenberg '85 JO11-1 - SJO FC Dalfsen JO11-2 | 28 jan. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hardenberg '85 JO11-1 | SJO FC Dalfsen JO11-2 |
Thuis gewonnen | 23 | 22 |
Uit gewonnen | 14 | 16 |
% gewonnen | 27% | 43% |
% thuis gewonnen | 35% | 51% |
% uit gewonnen | 20% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koenjer, Gemma | Overige staf | Teammanager |
Koenjer, Sven | Teamspeler | |
Veen, Jan-Willem van | Overige staf | Teammanager |
Wennemars, Jesper | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Peek, Yori | Overige staf | Teammanager |
Peltjes, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Peltjes, Thom | Teamspeler | |
Veurink, Jisse | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.