Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hardenberg '85 JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Baalderveld |
Adres | Hondsdraf 2 C |
Plaats | 7772LZ HARDENBERG |
Telefoonnummer | 0523-260767 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.W. (Yori) Peek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hardenberg '85 JO11-1 - SJO FC Dalfsen JO11-2 | 28 jan. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hardenberg '85 JO11-1 | SJO FC Dalfsen JO11-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 26 |
Uit gewonnen | 17 | 18 |
% gewonnen | 29% | 43% |
% thuis gewonnen | 36% | 52% |
% uit gewonnen | 22% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Sverre de | Teamspeler | |
Kroes, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie