Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hardenberg '85 JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Baalderveld |
Adres | Hondsdraf 2 C |
Plaats | 7772LZ HARDENBERG |
Telefoonnummer | 0523-260767 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rob) Luttmer | Scheidsrechter |
B. (Bjorn) Gierveld | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hardenberg '85 JO13-1 - PH JO13-2 | 4 dec. 2021 | 1 - 5 |
PH JO13-2 - Hardenberg '85 JO13-1 | 5 feb. 2022 | 1 - 2 |
Hardenberg '85 JO13-1 - PH JO13-2 | 4 feb. 2023 | 3 - 2 |
Hardenberg '85 JO13-1 - PH JO13-2 | 18 feb. 2023 | 1 - 1 |
Hardenberg '85 JO13-1 - PH JO13-2 | 7 okt. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hardenberg '85 JO13-1 | PH JO13-2 |
Thuis gewonnen | 25 | 39 |
Uit gewonnen | 21 | 38 |
% gewonnen | 28% | 48% |
% thuis gewonnen | 31% | 49% |
% uit gewonnen | 25% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benig, Morris | Teamspeler | |
Benig, Steven | Overige staf | Teammanager |
Buld, Déon | Teamspeler | |
Gierveld, Bart | Teamspeler | |
Hams, Pattrick | Overige staf | Teammanager |
Hams, Stijn | Teamspeler | |
Letteboer, Yannick | Teamspeler | |
Malihas, Jivan | Teamspeler | |
Reeuwijk, Koen van | Technische staf | Trainer/coach |
Sinebe, Lucas | Teamspeler | |
Spies, Tycho | Teamspeler | |
Zwaag, Mila van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansems de Vries, Hugo | Teamspeler | |
Hagedoorn, Stijn | Teamspeler | |
Klink, Ruben | Technische staf | Trainer/coach |
Loo, Tygo van | Teamspeler | |
Maathuis, Levi | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.