Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hardenberg '85 JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Baalderveld |
Adres | Hondsdraf 2 C |
Plaats | 7772LZ HARDENBERG |
Telefoonnummer | 0523-260767 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jens) van Berkum | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gerko) Doldersum | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hardenberg '85 JO13-1 | ATC'65 JO13-2 |
Thuis gewonnen | 22 | 22 |
Uit gewonnen | 19 | 24 |
% gewonnen | 29% | 33% |
% thuis gewonnen | 31% | 34% |
% uit gewonnen | 26% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkum, Jens van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bonenkamp, Jan | Overige staf | Teammanager |
Gravenberch, Yasmine | Teamspeler | |
Nijhof, Noé | Teamspeler | |
Ordelmans, Sep | Teamspeler | |
Pietersen, Stan | Teamspeler | |
Sediqi, Amir | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Duuk | Teamspeler | |
Kastelein, Bob | Overige staf | Teammanager |
Keuter, Iris | Teamspeler | |
Kijk in de Vegte, Stan | Teamspeler | |
Kijk in de Vegte, Wilfred | Overige staf | Teammanager |
Klinkien, Gijs | Teamspeler | |
Lange, Koen de | Teamspeler | |
Langius, Toon | Teamspeler | |
Maat, Sara | Teamspeler | |
Millekamp, Luuk | Teamspeler | |
Prins, Tycho | Teamspeler | |
Seinen, Sylvan | Teamspeler | |
Veenstra, Mick | Teamspeler | |
Zwaagman, Roan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.