Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vroomshoopse Boys JO13-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Bosrand (Vroomshoop) |
Adres | Flierdijk 5 |
Plaats | 7681RB VROOMSHOOP |
Telefoonnummer | 0546-646362 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerrit) Schuurman | Scheidsrechter |
J. (Jan) van Duren | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hardenberg '85 JO13-2 - Vroomshoopse Boys JO13-3 | 26 nov. 2016 | 1 - 2 |
Hardenberg '85 JO13-2 - Vroomshoopse Boys JO13-3 | 19 nov. 2022 | 1 - 0 |
Vroomshoopse Boys JO13-3 - Hardenberg '85 JO13-2 | 4 feb. 2023 | 9 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vroomshoopse Boys JO13-3 | Hardenberg '85 JO13-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 18 |
Uit gewonnen | 29 | 14 |
% gewonnen | 41% | 30% |
% thuis gewonnen | 40% | 34% |
% uit gewonnen | 42% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elbers, Jerell | Teamspeler | |
Haan, Wesley | Teamspeler | |
Hartgers, Bjorn | Teamspeler | |
Kamp, Thom Van der | Teamspeler | |
Kuiper, Levi | Teamspeler | |
Oostindiën, Giel | Teamspeler | |
Rooij, Luca de | Teamspeler | |
Spijker, Sem | Teamspeler | |
Wijlen, Remco ter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duren, Jan van | Overige staf | Teammanager |
Prenger, Jaylinn | Teamspeler | |
Prenger, Ricardo | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.