Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Den Ham JO11-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Rohorst |
Adres | Rohorst 1 A |
Plaats | 7683PE DEN HAM OV |
Telefoonnummer | 0546-671666 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SC2 - Officials/scheidsrechter kl 3-12 |
Thuisteam-kleedkamer | 10 - Kleedkamer 10 |
Uitteam-kleedkamer | 12 - Kleedkamer 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Milan) Voorbergen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hardenberg '85 JO11-2 - Den Ham JO11-3 | 19 sep. 2020 | 3 - 5 |
Hardenberg '85 JO11-2 - Den Ham JO11-3 | 10 sep. 2022 | 9 - 7 |
Den Ham JO11-3 - Hardenberg '85 JO11-2 | 21 jan. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Den Ham JO11-3 | Hardenberg '85 JO11-2 |
Thuis gewonnen | 22 | 25 |
Uit gewonnen | 19 | 24 |
% gewonnen | 37% | 40% |
% thuis gewonnen | 40% | 42% |
% uit gewonnen | 35% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kamphuis, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Soepenberg, Christiaan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.