Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hardenberg '85 JO11-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Baalderveld |
Adres | Hondsdraf 2 C |
Plaats | 7772LZ HARDENBERG |
Telefoonnummer | 0523-260767 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rik) Lennips | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HHC Hardenberg JO11-5 - Hardenberg '85 JO11-2 | 2 dec. 2017 | 2 - 2 |
HHC Hardenberg JO11-5 - Hardenberg '85 JO11-2 | 8 sep. 2018 | 14 - 0 |
Hardenberg '85 JO11-2 - HHC Hardenberg JO11-5 | 8 dec. 2018 | 2 - 8 |
Hardenberg '85 JO11-2 - HHC Hardenberg JO11-5 | 28 jan. 2023 | 11 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hardenberg '85 JO11-2 | HHC Hardenberg JO11-5 |
Thuis gewonnen | 25 | 25 |
Uit gewonnen | 24 | 19 |
% gewonnen | 40% | 41% |
% thuis gewonnen | 42% | 49% |
% uit gewonnen | 38% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.