Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hardenberg '85 JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Baalderveld |
Adres | Hondsdraf 2 C |
Plaats | 7772LZ HARDENBERG |
Telefoonnummer | 0523-260767 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
T. (Tim) Schrotenboer | Assistent-scheidsrechter |
R. (Remko) Stevens | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hardenberg '85 JO15-2 - Holten JO15-3 | 11 feb. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hardenberg '85 JO15-2 | Holten JO15-3 |
Thuis gewonnen | 22 | 16 |
Uit gewonnen | 19 | 17 |
% gewonnen | 36% | 35% |
% thuis gewonnen | 37% | 32% |
% uit gewonnen | 34% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Teun | Teamspeler | |
Berg, Jefta van den | Teamspeler | |
Brands, Jurjen | Teamspeler | |
Bronsvoort, Hendrie | Technische staf | Trainer |
Drent, Toby | Teamspeler | |
Knobben, Chris | Teamspeler | |
Mackelenberg, Nils van | Teamspeler | |
Stevens, Remko | Overige staf | Teammanager |
Vries, Brend de | Teamspeler | |
Wibbelink, Gerton | Overige staf | Teammanager |
Wibbelink, Ruben | Teamspeler | |
Zonnenberg, Pelle | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Enting, Jip | Teamspeler | |
Hullegie, Milan | Teamspeler | |
Plaggenmarsch, Floris | Teamspeler | |
Schrotenboer, Tim | Teamspeler | |
Wolbink, Harley | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.