Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JCLE JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kei |
Adres | Knappersveldweg 1 B |
Plaats | 7776PA SLAGHAREN |
Telefoonnummer | 0523-682220 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Schaap | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
JCLE JO12-1 - Hardenberg '85 JO12-2 | 28 jan. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JCLE JO12-1 | Hardenberg '85 JO12-2 |
Thuis gewonnen | 7 | 7 |
Uit gewonnen | 12 | 8 |
% gewonnen | 41% | 32% |
% thuis gewonnen | 31% | 30% |
% uit gewonnen | 50% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansems de Vries, Hugo | Teamspeler | |
Charif Hach Mohamed, Fikri | Overige staf | Teammanager |
Rotgers, Guido | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritsen, Sander | Overige staf | Teammanager |
Hudepohl, Giavi | Teamspeler | |
Schaap, Peter | Overige staf | Teammanager |
Wolters, Justin | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.