Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hardenberg '85 JO12-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Baalderveld |
Adres | Hondsdraf 2 C |
Plaats | 7772LZ HARDENBERG |
Telefoonnummer | 0523-260767 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeda) Blommendaal | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hardenberg '85 JO12-2 - Sportlust Vr. JO12-1 | 1 okt. 2022 | 4 - 3 |
Hardenberg '85 JO12-2 - Sportlust Vr. JO12-1 | 25 feb. 2023 | 4 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hardenberg '85 JO12-2 | Sportlust Vr. JO12-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 7 |
Uit gewonnen | 9 | 7 |
% gewonnen | 32% | 77% |
% thuis gewonnen | 29% | 87% |
% uit gewonnen | 34% | 70% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekke, Noël | Technische staf | Trainer |
Hankamp, Gerjan | Overige staf | Teammanager |
Lusseveld, Sander | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansems de Vries, Hugo | Teamspeler | |
Charif Hach Mohamed, Fikri | Overige staf | Teammanager |
Rotgers, Guido | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.