Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hardenberg '85 JO12-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Baalderveld |
Adres | Hondsdraf 2 C |
Plaats | 7772LZ HARDENBERG |
Telefoonnummer | 0523-260767 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeda) Blommendaal | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hardenberg '85 JO12-2 - Sportlust Vr. JO12-1 | 1 okt. 2022 | 4 - 3 |
Hardenberg '85 JO12-2 - Sportlust Vr. JO12-1 | 25 feb. 2023 | 4 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hardenberg '85 JO12-2 | Sportlust Vr. JO12-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 9 |
Uit gewonnen | 13 | 7 |
% gewonnen | 37% | 69% |
% thuis gewonnen | 35% | 90% |
% uit gewonnen | 39% | 53% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kijk in de Vegte, Wilfred | Technische staf | Trainer/coach |
Rotgers, Guido | Teamspeler | |
Van Rijn, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.