Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | F.C. Ommen JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Westbroek |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 7732AB OMMEN |
Telefoonnummer | 0529-452800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | F.C. Ommen JO10-3 | Hardenberg '85 JO10-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 0 |
Uit gewonnen | 0 | 1 |
% gewonnen | 0% | 33% |
% thuis gewonnen | 0% | 0% |
% uit gewonnen | 0% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Reurink, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.