Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | s.v. Rijssen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark 'T Opbroek |
Adres | Opbroekweg 46 |
Plaats | 7461PH RIJSSEN |
Telefoonnummer | 06-30242412 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 02 - Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
JG (Johan) Pots | Scheidsrechter |
F. (Ferry) Blommendaal | Assistent-scheidsrechter |
J. Spenkelink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
s.v. Rijssen 2 - Hardenberg '85 3 | 28 jan. 2023 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | s.v. Rijssen 2 | Hardenberg '85 3 |
Thuis gewonnen | 13 | 70 |
Uit gewonnen | 3 | 55 |
% gewonnen | 28% | 32% |
% thuis gewonnen | 44% | 36% |
% uit gewonnen | 10% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Remy | Teamspeler | |
Blommendaal, Fedi | Teamspeler | |
Blommendaal, Ferry | Overige staf | Teammanager |
Bollemaat, Tijmen T | Teamspeler | |
Davidis, Giovanni | Teamspeler | |
Dijk, Ivo | Teamspeler | |
Hilbrands, Hajo | Teamspeler | |
Ibrahim Wardhere, Ahmed | Teamspeler | |
Kiewiet, Carlo | Teamspeler | |
Kuper, Thijs | Teamspeler | |
Luttmer, Rob | Teamspeler | |
Middendorp, Sam van | Teamspeler | |
Mulder, Hidde | Teamspeler | |
Ouwinga, Sil | Teamspeler | |
Regelink, Stef | Teamspeler | |
Steen, Justin van der | Teamspeler | |
Veen, Henk-Jan van der | Teamspeler | |
Veenstra, Justen | Teamspeler | |
Veenstra, Ruben | Teamspeler | |
Wanders, Guus | Overige staf | Teammanager |
Wanders, Guus | Teamspeler | |
Wolbink, Brian | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boezerooij, Matthijs | Teamspeler | |
Borkent, Justin | Teamspeler | |
Hove, Gerjan ten | Teamspeler | |
Kraan, Johan van der | Teamspeler | |
Meulman, Stef | Teamspeler | |
Schulenburg, Tim | Teamspeler | |
Smits, Hidde | Teamspeler | |
Snijders, Bjorn | Teamspeler | |
Snijders, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
Spenkelink, J. | Teamspeler | |
Weldink, Jasper | Teamspeler | |
Weldink, Robin | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.