Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | s.v. Rijssen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark 'T Opbroek |
Adres | Opbroekweg 46 |
Plaats | 7461PH RIJSSEN |
Telefoonnummer | 06-30242412 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 02 - Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
JG (Johan) Pots | Scheidsrechter |
F. (Ferry) Blommendaal | Assistent-scheidsrechter |
J. Spenkelink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
s.v. Rijssen 2 - Hardenberg '85 3 | 28 jan. 2023 | 6 - 4 |
Hardenberg '85 3 - s.v. Rijssen 2 | 15 apr. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | s.v. Rijssen 2 | Hardenberg '85 3 |
Thuis gewonnen | 21 | 72 |
Uit gewonnen | 6 | 56 |
% gewonnen | 34% | 31% |
% thuis gewonnen | 50% | 35% |
% uit gewonnen | 16% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Remy | Teamspeler | |
Blommendaal, Fedi | Teamspeler | |
Blommendaal, Ferry | Overige staf | Teammanager |
Blommendaal, Ferry | Technische staf | Trainer |
Bollemaat, Tijmen T | Teamspeler | |
Davidis, Giovanni | Teamspeler | |
Dijk, Ivo | Teamspeler | |
Hilbrands, Hajo | Teamspeler | |
Ibrahim Wardhere, Ahmed | Teamspeler | |
Kiewiet, Carlo | Teamspeler | |
Kremer, Roan | Teamspeler | |
Kuper, Thijs | Teamspeler | |
Luttmer, Rob | Teamspeler | |
Mulder, Hidde | Teamspeler | |
Regelink, Stef | Teamspeler | |
Snippe, Marc | Teamspeler | |
Steen, Justin van der | Teamspeler | |
Tijs, Ramon | Teamspeler | |
Veenstra, Justen | Teamspeler | |
Veenstra, Ruben | Teamspeler | |
Wanders, Guus | Overige staf | Teammanager |
Wanders, Guus | Teamspeler | |
Wolbink, Brian | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokhorst, Tijs | Teamspeler | |
Boezerooij, Matthijs | Teamspeler | |
Borkent, Justin | Teamspeler | |
Dekker, Lars | Teamspeler | |
Hove, Gerjan ten | Teamspeler | |
Jansen, Nick | Teamspeler | |
Kraan, Johan van der | Teamspeler | |
Meulman, Bram | Teamspeler | |
Meulman, Stef | Teamspeler | |
Nijland, Michael | Teamspeler | |
Schreurs, Yorben | Teamspeler | |
Smits, Hidde | Teamspeler | |
Snijders, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
Waal, André van der | Technische staf | Trainer/coach |
Weldink, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.