Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hardenberg '85 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Baalderveld |
Adres | Hondsdraf 2 C |
Plaats | 7772LZ HARDENBERG |
Telefoonnummer | 0523-260767 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
A.J. (Albert Jan) van den Berg | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Avereest 1 - Hardenberg '85 1 | 24 sep. 2005 | 2 - 0 |
Hardenberg '85 1 - Avereest 1 | 18 mrt. 2006 | 0 - 2 |
Hardenberg '85 1 - Avereest 1 | 18 aug. 2009 | 1 - 4 |
Avereest 1 - Hardenberg '85 1 | 2 okt. 2010 | 2 - 5 |
Hardenberg '85 1 - Avereest 1 | 12 mrt. 2011 | 3 - 1 |
Hardenberg '85 1 - Avereest 1 | 10 sep. 2011 | 5 - 1 |
Avereest 1 - Hardenberg '85 1 | 10 dec. 2011 | 0 - 2 |
Hardenberg '85 1 - Avereest 1 | 29 sep. 2018 | 0 - 2 |
Avereest 1 - Hardenberg '85 1 | 16 feb. 2019 | 0 - 3 |
Hardenberg '85 1 - Avereest 1 | 21 sep. 2019 | 1 - 1 |
Hardenberg '85 1 - Avereest 1 | 4 sep. 2021 | 3 - 1 |
Hardenberg '85 1 - Avereest 1 | 28 jan. 2023 | 1 - 0 |
Avereest 1 - Hardenberg '85 1 | 20 mei 2023 | 4 - 1 |
Hardenberg '85 1 - Avereest 1 | 4 nov. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hardenberg '85 1 | Avereest 1 |
Thuis gewonnen | 126 | 103 |
Uit gewonnen | 83 | 82 |
% gewonnen | 42% | 39% |
% thuis gewonnen | 51% | 42% |
% uit gewonnen | 33% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baauw, Dawit | Teamspeler | |
Beld, Jorn-Jan van de | Teamspeler | |
Boersma, S | Overige staf | Teammanager |
Brouwer, Bram | Teamspeler | |
Buiter, J | Overige staf | Teammanager |
Buiter, Kevin | Teamspeler | |
Buiter, Nick | Teamspeler | |
Courtz, Leyon | Teamspeler | |
Hoeve, Sander | Teamspeler | |
Jonkman, Nick | Teamspeler | |
Kuiper, Niek | Teamspeler | |
Magsino, Rico | Technische staf | Trainer/coach |
Nouwels, W. | Teamspeler | |
Oosterveen, Nick | Teamspeler | |
Pol, Maarten | Teamspeler | |
Runhart, Bas | Teamspeler | |
Schipper, Renzo | Teamspeler | |
Schoenmaker, Theun | Teamspeler | |
Snijder, Robert | Teamspeler | |
Visscher, Jurgen | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballegooijen, Nick van | Teamspeler | |
Berg, Albert Jan van den | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Berg, Albert Jan van den | Overige staf | Teammanager |
Boer, Thomas de | Teamspeler | |
Ee, Joeri van | Teamspeler | |
Freriks, Sam | Overige staf | Teammanager |
Jansonius, Lars | Teamspeler | |
Jansonius, Mark | Teamspeler | |
Kootstra, Auke | Teamspeler | |
Korenromp, Brian | Teamspeler | |
Leeuw, Lennard de | Teamspeler | |
Lennips, Mart | Teamspeler | |
Mecklenfeld, Justin | Teamspeler | |
Meijer, Leon | Teamspeler | |
Muis, Harold | Technische staf | Trainer/coach |
Nonkes, Joep | Teamspeler | |
Ouwinga, Sil | Teamspeler | |
Richterink, Laura | Medische staf | Fysiotherapeut |
Veen, Bram | Teamspeler | |
Veen, Thom | Teamspeler | |
Veurink, Joran | Teamspeler | |
Voorst, Robin Van | Teamspeler | |
Weiden, Berend | Teamspeler | |
Wolbink, Elroy | Teamspeler | |
Zielman, Rick | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.