Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hardenberg '85 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Baalderveld |
Adres | Hondsdraf 2 C |
Plaats | 7772LZ HARDENBERG |
Telefoonnummer | 0523-260767 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
A.J. (Albert Jan) van den Berg | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Avereest 1 - Hardenberg '85 1 | 24 sep. 2005 | 2 - 0 |
Hardenberg '85 1 - Avereest 1 | 18 mrt. 2006 | 0 - 2 |
Hardenberg '85 1 - Avereest 1 | 18 aug. 2009 | 1 - 4 |
Avereest 1 - Hardenberg '85 1 | 2 okt. 2010 | 2 - 5 |
Hardenberg '85 1 - Avereest 1 | 12 mrt. 2011 | 3 - 1 |
Hardenberg '85 1 - Avereest 1 | 10 sep. 2011 | 5 - 1 |
Avereest 1 - Hardenberg '85 1 | 10 dec. 2011 | 0 - 2 |
Hardenberg '85 1 - Avereest 1 | 29 sep. 2018 | 0 - 2 |
Avereest 1 - Hardenberg '85 1 | 16 feb. 2019 | 0 - 3 |
Hardenberg '85 1 - Avereest 1 | 21 sep. 2019 | 1 - 1 |
Hardenberg '85 1 - Avereest 1 | 4 sep. 2021 | 3 - 1 |
Hardenberg '85 1 - Avereest 1 | 28 jan. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hardenberg '85 1 | Avereest 1 |
Thuis gewonnen | 123 | 99 |
Uit gewonnen | 81 | 77 |
% gewonnen | 43% | 39% |
% thuis gewonnen | 53% | 43% |
% uit gewonnen | 34% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baauw, Dawit | Technische staf | |
Beld, Jorn-Jan van de | Teamspeler | |
Bisschop, Allart | Overige staf | Teammanager |
Boersma, S | Overige staf | Teammanager |
Buiter, J | Overige staf | Standaard functie |
Buiter, Kevin | Teamspeler | |
Buiter, Nick | Teamspeler | |
Docter, D. | Teamspeler | |
Dunnink, Arjen | Teamspeler | |
Koster, Bart | Teamspeler | Middenvelder |
Koster, Rene | Teamspeler | Aanvaller |
Kuiper, Niek | Teamspeler | |
Magsino, Rico | Teamspeler | |
Magsino, Rico | Technische staf | Trainer/coach |
Seinen, Richard | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Sietzema, Tom | Teamspeler | |
Visscher, Jurgen | Teamspeler | |
Visscher, Luuk | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Zwijns, Reinier | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Albert Jan van den | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Berg, Albert Jan van den | Overige staf | Teammanager |
Brinkman, Jeffrey | Teamspeler | |
Broek, Rick | Teamspeler | |
Ee, Joeri van | Teamspeler | |
Haard, Roy de | Teamspeler | |
Jansonius, Mark | Teamspeler | |
Kootstra, Auke | Teamspeler | |
Leeuw, Lennard de | Teamspeler | |
Maat, Emiel | Technische staf | Trainer/coach |
Meijer, Leon | Teamspeler | |
Meijerink, Roy | Teamspeler | |
Nasta, Juan | Teamspeler | |
Siebelink, Sybren | Teamspeler | |
Snippe, Marc | Teamspeler | |
Veen, Thom | Teamspeler | |
Veurink, Joran | Teamspeler | |
Voorst, Robin Van | Teamspeler | |
Weiden, Berend | Teamspeler | |
Wolbink, Elroy | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.