Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hardenberg '85 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Baalderveld |
Adres | Hondsdraf 2 C |
Plaats | 7772LZ HARDENBERG |
Telefoonnummer | 0523-260767 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.C. (Bent) Kuipers | Scheidsrechter |
A.J. (Albert Jan) van den Berg | Assistent-scheidsrechter |
M.P.J. (Mike) Hulleman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwolsche Boys 1 - Hardenberg '85 1 | 8 okt. 2005 | 2 - 1 |
Hardenberg '85 1 - Zwolsche Boys 1 | 8 apr. 2006 | 1 - 5 |
Zwolsche Boys 1 - Hardenberg '85 1 | 14 okt. 2006 | 5 - 4 |
Hardenberg '85 1 - Zwolsche Boys 1 | 24 mrt. 2007 | 1 - 2 |
Zwolsche Boys 1 - Hardenberg '85 1 | 27 okt. 2012 | 6 - 0 |
Hardenberg '85 1 - Zwolsche Boys 1 | 6 apr. 2013 | 2 - 1 |
Hardenberg '85 1 - Zwolsche Boys 1 | 4 okt. 2014 | 5 - 1 |
Zwolsche Boys 1 - Hardenberg '85 1 | 21 feb. 2015 | 0 - 1 |
Zwolsche Boys 1 - Hardenberg '85 1 | 19 nov. 2022 | 4 - 1 |
Hardenberg '85 1 - Zwolsche Boys 1 | 15 apr. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hardenberg '85 1 | Zwolsche Boys 1 |
Thuis gewonnen | 123 | 126 |
Uit gewonnen | 82 | 102 |
% gewonnen | 42% | 45% |
% thuis gewonnen | 51% | 50% |
% uit gewonnen | 33% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benes, Tim | Teamspeler | |
Bredewold, Koen | Teamspeler | |
Dirksen, Rick | Teamspeler | |
Donkelaar, Robin van | Teamspeler | |
Hofman, Melvin | Teamspeler | |
Isenia, Rayendy | Teamspeler | |
Jager, Bram | Teamspeler | |
Kersjes, Kenny | Teamspeler | |
Kloekke, Fabian | Teamspeler | |
Lukic, Stefan | Teamspeler | |
Meulen, Jayson van der | Teamspeler | |
Piek, Mike | Teamspeler | |
Prins, Jens Simon | Teamspeler | |
Rave, Edwin | Technische staf | Keeperstrainer |
Speek, Dewi | Teamspeler | |
Vlisteren, Stan Van | Teamspeler | |
Wansink, Dimitri | Overige staf | Teammanager |
Wesseling, Jermaine | Teamspeler | |
Westerbeek, Kevin | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballegooijen, Nick van | Teamspeler | |
Berg, Albert Jan van den | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Berg, Albert Jan van den | Overige staf | Teammanager |
Boer, Thomas de | Teamspeler | |
Ee, Joeri van | Teamspeler | |
Freriks, Sam | Overige staf | Teammanager |
Jansonius, Lars | Teamspeler | |
Jansonius, Mark | Teamspeler | |
Kootstra, Auke | Teamspeler | |
Korenromp, Brian | Teamspeler | |
Leeuw, Lennard de | Teamspeler | |
Lennips, Mart | Teamspeler | |
Mecklenfeld, Justin | Teamspeler | |
Meijer, Leon | Teamspeler | |
Muis, Harold | Technische staf | Trainer/coach |
Nonkes, Joep | Teamspeler | |
Ouwinga, Sil | Teamspeler | |
Richterink, Laura | Medische staf | Fysiotherapeut |
Veen, Bram | Teamspeler | |
Veen, Thom | Teamspeler | |
Veurink, Joran | Teamspeler | |
Voorst, Robin Van | Teamspeler | |
Weiden, Berend | Teamspeler | |
Wolbink, Elroy | Teamspeler | |
Zielman, Rick | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.