Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | v.v. Hellendoorn MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Voordam |
Adres | Koemaste 2 A |
Plaats | 7447AV HELLENDOORN |
Telefoonnummer | 0548-654859 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Martin) Schellevis | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hardenberg '85 MO11-1 - Hellendoorn v.v. MO11-1 | 4 mei 2019 | 4 - 2 |
Hellendoorn v.v. MO11-1 - Hardenberg '85 MO11-1 | 14 mei 2022 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hellendoorn v.v. MO11-1 | Hardenberg '85 MO11-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 30 |
Uit gewonnen | 36 | 20 |
% gewonnen | 62% | 54% |
% thuis gewonnen | 59% | 65% |
% uit gewonnen | 65% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
De Lange, Herman | Overige staf | Teammanager |
Keuter, Arno | Overige staf | Teammanager |
Keuter, Naomi | Teamspeler | |
Mulder, Johan | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Loïs | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hulsink, Sandra | Overige staf | Teammanager |
Schellevis, Martin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.