Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hardenberg '85 JO11-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Baalderveld |
Adres | Hondsdraf 2 C |
Plaats | 7772LZ HARDENBERG |
Telefoonnummer | 0523-260767 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hanne) Kuipers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bruchterveld JO11-1 - Hardenberg '85 JO11-2 | 10 sep. 2016 | 14 - 2 |
Hardenberg '85 JO11-2 - Bruchterveld JO11-1 | 12 sep. 2018 | 5 - 3 |
Hardenberg '85 JO11-2 - Bruchterveld JO11-1 | 7 nov. 2018 | 3 - 10 |
Hardenberg '85 JO11-2 - Bruchterveld JO11-1 | 18 mei 2019 | 2 - 8 |
Hardenberg '85 JO11-2 - Bruchterveld JO11-1 | 14 mei 2022 | 2 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hardenberg '85 JO11-2 | Bruchterveld JO11-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 33 |
Uit gewonnen | 20 | 24 |
% gewonnen | 39% | 60% |
% thuis gewonnen | 42% | 71% |
% uit gewonnen | 36% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Sam | Teamspeler | |
Hultink, Daan | Teamspeler | |
Meijerink, Milan | Teamspeler | |
Reinds, Micha | Teamspeler | |
Richterink, Sam | Teamspeler | |
Stoeten, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rotgers, Guido | Teamspeler | |
Wolbink, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.