Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO JCO JO15-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Westbroek |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 7732AB OMMEN |
Telefoonnummer | 0529-452800 (OZC) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO JCO JO15-5 | Hardenberg '85 JO15-2 |
Thuis gewonnen | 16 | 13 |
Uit gewonnen | 15 | 11 |
% gewonnen | 46% | 30% |
% thuis gewonnen | 48% | 33% |
% uit gewonnen | 44% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Keano | Teamspeler | |
Cremer, Dylan | Teamspeler | |
Wijlen, Remco ter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beldman, Jonas | Teamspeler | |
Derks, Wil | Overige staf | Teammanager |
Kok, Chris | Teamspeler | |
Woertink, Jorick | Teamspeler | |
Wolfshaar, Cas van de | Teamspeler | |
Wolfshaar, Paul van de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.